April 2024
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 14
1
2🌗
3
4
5
6
7
KW 15
8🌑
9
10
11
12
13
14
KW 16
15🌓
16
17
18
19
20
21
KW 17
22
23
24🌕
25
26
27
28
KW 18
29
30
1
2
3
4
5
Ostermontag (1)
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
Ostermontag (1)
| Tag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mo | 06:39 | 19:41 | 13h01m | 06:39-07:09, 19:11-19:41 |
| 2 Di | 06:37 | 19:43 | 13h06m | 06:37-07:07, 19:13-19:43 |
| 3 Mi | 06:34 | 19:45 | 13h10m | 06:34-07:04, 19:15-19:45 |
| 4 Do | 06:33 | 19:46 | 13h13m | 06:33-07:03, 19:16-19:46 |
| 5 Fr | 06:30 | 19:48 | 13h18m | 06:30-07:00, 19:18-19:48 |
| 6 Sa | 06:28 | 19:50 | 13h22m | 06:28-06:58, 19:20-19:50 |
| 7 So | 06:25 | 19:52 | 13h26m | 06:25-06:55, 19:22-19:52 |
| 8 Mo | 06:23 | 19:54 | 13h30m | 06:23-06:53, 19:24-19:54 |
| 9 Di | 06:21 | 19:55 | 13h34m | 06:21-06:51, 19:25-19:55 |
| 10 Mi | 06:19 | 19:57 | 13h37m | 06:19-06:49, 19:27-19:57 |
| 11 Do | 06:16 | 19:58 | 13h42m | 06:16-06:46, 19:28-19:58 |
| 12 Fr | 06:14 | 20:00 | 13h46m | 06:14-06:44, 19:30-20:00 |
| 13 Sa | 06:12 | 20:02 | 13h50m | 06:12-06:42, 19:32-20:02 |
| 14 So | 06:09 | 20:04 | 13h54m | 06:09-06:39, 19:34-20:04 |
| 15 Mo | 06:07 | 20:06 | 13h58m | 06:07-06:37, 19:36-20:06 |
| 16 Di | 06:05 | 20:07 | 14h02m | 06:05-06:35, 19:37-20:07 |
| 17 Mi | 06:03 | 20:09 | 14h06m | 06:03-06:33, 19:39-20:09 |
| 18 Do | 06:01 | 20:11 | 14h10m | 06:01-06:31, 19:41-20:11 |
| 19 Fr | 05:58 | 20:13 | 14h14m | 05:58-06:28, 19:43-20:13 |
| 20 Sa | 05:57 | 20:14 | 14h17m | 05:57-06:27, 19:44-20:14 |
| 21 So | 05:54 | 20:16 | 14h21m | 05:54-06:24, 19:46-20:16 |
| 22 Mo | 05:52 | 20:18 | 14h25m | 05:52-06:22, 19:48-20:18 |
| 23 Di | 05:50 | 20:19 | 14h29m | 05:50-06:20, 19:49-20:19 |
| 24 Mi | 05:48 | 20:21 | 14h33m | 05:48-06:18, 19:51-20:21 |
| 25 Do | 05:46 | 20:23 | 14h37m | 05:46-06:16, 19:53-20:23 |
| 26 Fr | 05:43 | 20:25 | 14h41m | 05:43-06:13, 19:55-20:25 |
| 27 Sa | 05:42 | 20:27 | 14h45m | 05:42-06:12, 19:57-20:27 |
| 28 So | 05:40 | 20:28 | 14h48m | 05:40-06:10, 19:58-20:28 |
| 29 Mo | 05:37 | 20:30 | 14h52m | 05:37-06:07, 20:00-20:30 |
| 30 Di | 05:36 | 20:31 | 14h55m | 05:36-06:06, 20:01-20:31 |
| KW | Datum | Name | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 April (Mo) | Ostermontag | Gesetzlicher Feiertag |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 April (Di) | 05:14 | 🌗Letztes Viertel | |
| 15 | 8 April (Mo) | 20:20 | 🌑Neumond | |
| 16 | 15 April (Mo) | 21:13 | 🌓Erstes Viertel | |
| 17 | 24 April (Mi) | 01:48 | 🌕Vollmond |
Im April 2024 fallen folgende Feiertage: Ostermontag.