Juni 2024
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 22
27
28
29
30
31
1
2
KW 23
3
4
5
6🌑
7
8
9
KW 24
10
11
12
13
14🌓
15
16
KW 25
17
18
19
20
21
22🌕
23
KW 26
24
25
26
27
28🌗
29
30
Vatertag (16)
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
Vatertag (16)
| Tag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sa | 04:49 | 21:19 | 16h30m | 04:49-05:19, 20:49-21:19 |
| 2 So | 04:48 | 21:21 | 16h32m | 04:48-05:18, 20:51-21:21 |
| 3 Mo | 04:48 | 21:22 | 16h34m | 04:48-05:18, 20:52-21:22 |
| 4 Di | 04:46 | 21:22 | 16h36m | 04:46-05:16, 20:52-21:22 |
| 5 Mi | 04:46 | 21:24 | 16h37m | 04:46-05:16, 20:54-21:24 |
| 6 Do | 04:45 | 21:24 | 16h39m | 04:45-05:15, 20:54-21:24 |
| 7 Fr | 04:45 | 21:25 | 16h40m | 04:45-05:15, 20:55-21:25 |
| 8 Sa | 04:45 | 21:26 | 16h41m | 04:45-05:15, 20:56-21:26 |
| 9 So | 04:44 | 21:27 | 16h43m | 04:44-05:14, 20:57-21:27 |
| 10 Mo | 04:43 | 21:28 | 16h44m | 04:43-05:13, 20:58-21:28 |
| 11 Di | 04:43 | 21:28 | 16h45m | 04:43-05:13, 20:58-21:28 |
| 12 Mi | 04:43 | 21:29 | 16h46m | 04:43-05:13, 20:59-21:29 |
| 13 Do | 04:43 | 21:30 | 16h46m | 04:43-05:13, 21:00-21:30 |
| 14 Fr | 04:43 | 21:30 | 16h47m | 04:43-05:13, 21:00-21:30 |
| 15 Sa | 04:43 | 21:31 | 16h48m | 04:43-05:13, 21:01-21:31 |
| 16 So | 04:42 | 21:31 | 16h49m | 04:42-05:12, 21:01-21:31 |
| 17 Mo | 04:42 | 21:31 | 16h49m | 04:42-05:12, 21:01-21:31 |
| 18 Di | 04:43 | 21:32 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:02-21:32 |
| 19 Mi | 04:43 | 21:32 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:02-21:32 |
| 20 Do | 04:43 | 21:33 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:03-21:33 |
| 21 Fr | 04:43 | 21:33 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:03-21:33 |
| 22 Sa | 04:43 | 21:33 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:03-21:33 |
| 23 So | 04:43 | 21:33 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:03-21:33 |
| 24 Mo | 04:44 | 21:33 | 16h49m | 04:44-05:14, 21:03-21:33 |
| 25 Di | 04:45 | 21:33 | 16h48m | 04:45-05:15, 21:03-21:33 |
| 26 Mi | 04:45 | 21:33 | 16h47m | 04:45-05:15, 21:03-21:33 |
| 27 Do | 04:45 | 21:33 | 16h47m | 04:45-05:15, 21:03-21:33 |
| 28 Fr | 04:46 | 21:33 | 16h46m | 04:46-05:16, 21:03-21:33 |
| 29 Sa | 04:46 | 21:32 | 16h45m | 04:46-05:16, 21:02-21:32 |
| 30 So | 04:47 | 21:32 | 16h45m | 04:47-05:17, 21:02-21:32 |
| KW | Datum | Name | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 Juni (So) | Vatertag | Gedenktag |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 Juni (Do) | 14:37 | 🌑Neumond | |
| 24 | 14 Juni (Fr) | 07:18 | 🌓Erstes Viertel | |
| 25 | 22 Juni (Sa) | 03:07 | 🌕Vollmond | |
| 26 | 28 Juni (Fr) | 23:53 | 🌗Letztes Viertel |
Im Juni 2024 fallen folgende Feiertage: Vatertag.