Mondphasen 2024 - Alle Mondphasen
Übersicht aller Mondphasen in 2024: Neumond, Vollmond, erstes und letztes Viertel
2024
Mondphasen 2024
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Januar (Do) | 04:30 | 🌗Letztes Viertel | |
| 2 | 11 Januar (Do) | 12:57 | 🌑Neumond | |
| 3 | 18 Januar (Do) | 04:52 | 🌓Erstes Viertel | |
| 4 | 25 Januar (Do) | 18:53 | 🌕Vollmond | |
| 5 | 3 Februar (Sa) | 00:17 | 🌗Letztes Viertel | |
| 6 | 9 Februar (Fr) | 23:59 | 🌑Neumond | |
| 7 | 16 Februar (Fr) | 16:00 | 🌓Erstes Viertel | |
| 8 | 24 Februar (Sa) | 13:30 | 🌕Vollmond | |
| 9 | 3 März (So) | 16:23 | 🌗Letztes Viertel | |
| 10 | 10 März (So) | 10:00 | 🌑Neumond | |
| 11 | 17 März (So) | 05:10 | 🌓Erstes Viertel | |
| 13 | 25 März (Mo) | 08:00 | 🌕Vollmond | |
| 14 | 2 April (Di) | 05:14 | 🌗Letztes Viertel | |
| 15 | 8 April (Mo) | 20:20 | 🌑Neumond | |
| 16 | 15 April (Mo) | 21:13 | 🌓Erstes Viertel | |
| 17 | 24 April (Mi) | 01:48 | 🌕Vollmond | |
| 18 | 1 Mai (Mi) | 13:27 | 🌗Letztes Viertel | |
| 19 | 8 Mai (Mi) | 05:21 | 🌑Neumond | |
| 20 | 15 Mai (Mi) | 13:47 | 🌓Erstes Viertel | |
| 21 | 23 Mai (Do) | 15:53 | 🌕Vollmond | |
| 22 | 30 Mai (Do) | 19:12 | 🌗Letztes Viertel | |
| 23 | 6 Juni (Do) | 14:37 | 🌑Neumond | |
| 24 | 14 Juni (Fr) | 07:18 | 🌓Erstes Viertel | |
| 25 | 22 Juni (Sa) | 03:07 | 🌕Vollmond | |
| 26 | 28 Juni (Fr) | 23:53 | 🌗Letztes Viertel | |
| 27 | 6 Juli (Sa) | 00:57 | 🌑Neumond | |
| 28 | 14 Juli (So) | 00:48 | 🌓Erstes Viertel | |
| 29 | 21 Juli (So) | 12:17 | 🌕Vollmond | |
| 30 | 28 Juli (So) | 04:51 | 🌗Letztes Viertel | |
| 31 | 4 August (So) | 13:12 | 🌑Neumond | |
| 33 | 12 August (Mo) | 17:18 | 🌓Erstes Viertel | |
| 34 | 19 August (Mo) | 20:25 | 🌕Vollmond | |
| 35 | 26 August (Mo) | 11:25 | 🌗Letztes Viertel | |
| 36 | 3 September (Di) | 03:55 | 🌑Neumond | |
| 37 | 11 September (Mi) | 08:05 | 🌓Erstes Viertel | |
| 38 | 18 September (Mi) | 04:34 | 🌕Vollmond | |
| 39 | 24 September (Di) | 20:49 | 🌗Letztes Viertel | |
| 40 | 2 Oktober (Mi) | 20:49 | 🌑Neumond | |
| 41 | 10 Oktober (Do) | 20:55 | 🌓Erstes Viertel | |
| 42 | 17 Oktober (Do) | 13:26 | 🌕Vollmond | |
| 43 | 24 Oktober (Do) | 10:03 | 🌗Letztes Viertel | |
| 44 | 1 November (Fr) | 13:47 | 🌑Neumond | |
| 45 | 9 November (Sa) | 06:55 | 🌓Erstes Viertel | |
| 46 | 15 November (Fr) | 22:28 | 🌕Vollmond | |
| 47 | 23 November (Sa) | 02:27 | 🌗Letztes Viertel | |
| 48 | 1 Dezember (So) | 07:21 | 🌑Neumond | |
| 49 | 8 Dezember (So) | 16:26 | 🌓Erstes Viertel | |
| 50 | 15 Dezember (So) | 10:01 | 🌕Vollmond | |
| 51 | 22 Dezember (So) | 23:18 | 🌗Letztes Viertel | |
| 1 | 30 Dezember (Mo) | 23:26 | 🌑Neumond |
2024
Kalender herunterladen
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Vollmonde gibt es in 2024?
In 2024 gibt es 12 Vollmonde.