Mondphasen 2024 - Alle Mondphasen
รbersicht aller Mondphasen in 2024: Neumond, Vollmond, erstes und letztes Viertel
2024
Mondphasen 2024
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Januar (Do) | 04:30 | ๐Letztes Viertel | |
| 2 | 11 Januar (Do) | 12:57 | ๐Neumond | |
| 3 | 18 Januar (Do) | 04:52 | ๐Erstes Viertel | |
| 4 | 25 Januar (Do) | 18:53 | ๐Vollmond | |
| 5 | 3 Februar (Sa) | 00:17 | ๐Letztes Viertel | |
| 6 | 9 Februar (Fr) | 23:59 | ๐Neumond | |
| 7 | 16 Februar (Fr) | 16:00 | ๐Erstes Viertel | |
| 8 | 24 Februar (Sa) | 13:30 | ๐Vollmond | |
| 9 | 3 Mรคrz (So) | 16:23 | ๐Letztes Viertel | |
| 10 | 10 Mรคrz (So) | 10:00 | ๐Neumond | |
| 11 | 17 Mรคrz (So) | 05:10 | ๐Erstes Viertel | |
| 13 | 25 Mรคrz (Mo) | 08:00 | ๐Vollmond | |
| 14 | 2 April (Di) | 05:14 | ๐Letztes Viertel | |
| 15 | 8 April (Mo) | 20:20 | ๐Neumond | |
| 16 | 15 April (Mo) | 21:13 | ๐Erstes Viertel | |
| 17 | 24 April (Mi) | 01:48 | ๐Vollmond | |
| 18 | 1 Mai (Mi) | 13:27 | ๐Letztes Viertel | |
| 19 | 8 Mai (Mi) | 05:21 | ๐Neumond | |
| 20 | 15 Mai (Mi) | 13:47 | ๐Erstes Viertel | |
| 21 | 23 Mai (Do) | 15:53 | ๐Vollmond | |
| 22 | 30 Mai (Do) | 19:12 | ๐Letztes Viertel | |
| 23 | 6 Juni (Do) | 14:37 | ๐Neumond | |
| 24 | 14 Juni (Fr) | 07:18 | ๐Erstes Viertel | |
| 25 | 22 Juni (Sa) | 03:07 | ๐Vollmond | |
| 26 | 28 Juni (Fr) | 23:53 | ๐Letztes Viertel | |
| 27 | 6 Juli (Sa) | 00:57 | ๐Neumond | |
| 28 | 14 Juli (So) | 00:48 | ๐Erstes Viertel | |
| 29 | 21 Juli (So) | 12:17 | ๐Vollmond | |
| 30 | 28 Juli (So) | 04:51 | ๐Letztes Viertel | |
| 31 | 4 August (So) | 13:12 | ๐Neumond | |
| 33 | 12 August (Mo) | 17:18 | ๐Erstes Viertel | |
| 34 | 19 August (Mo) | 20:25 | ๐Vollmond | |
| 35 | 26 August (Mo) | 11:25 | ๐Letztes Viertel | |
| 36 | 3 September (Di) | 03:55 | ๐Neumond | |
| 37 | 11 September (Mi) | 08:05 | ๐Erstes Viertel | |
| 38 | 18 September (Mi) | 04:34 | ๐Vollmond | |
| 39 | 24 September (Di) | 20:49 | ๐Letztes Viertel | |
| 40 | 2 Oktober (Mi) | 20:49 | ๐Neumond | |
| 41 | 10 Oktober (Do) | 20:55 | ๐Erstes Viertel | |
| 42 | 17 Oktober (Do) | 13:26 | ๐Vollmond | |
| 43 | 24 Oktober (Do) | 10:03 | ๐Letztes Viertel | |
| 44 | 1 November (Fr) | 13:47 | ๐Neumond | |
| 45 | 9 November (Sa) | 06:55 | ๐Erstes Viertel | |
| 46 | 15 November (Fr) | 22:28 | ๐Vollmond | |
| 47 | 23 November (Sa) | 02:27 | ๐Letztes Viertel | |
| 48 | 1 Dezember (So) | 07:21 | ๐Neumond | |
| 49 | 8 Dezember (So) | 16:26 | ๐Erstes Viertel | |
| 50 | 15 Dezember (So) | 10:01 | ๐Vollmond | |
| 51 | 22 Dezember (So) | 23:18 | ๐Letztes Viertel | |
| 1 | 30 Dezember (Mo) | 23:26 | ๐Neumond |
Kalender herunterladen
Hรคufig gestellte Fragen
Wie viele Vollmonde gibt es in 2024?
In 2024 gibt es 12 Vollmonde.