April 2025
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 14
31
1
2
3
4
5🌓
6
KW 15
7
8
9
10
11
12
13🌕
KW 16
14
15
16
17
18
19
20
KW 17
21🌗
22
23
24
25
26
27🌑
KW 18
28
29
30
1
2
3
4
Karfreitag (18), Ostermontag (21)
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
Karfreitag (18), Ostermontag (21)
| KW | Tag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 April (Di) | 06:42 | 19:39 | 12h57m | 06:42-07:12, 19:09-19:39 |
| 2 April (Mi) | 06:39 | 19:41 | 13h01m | 06:39-07:09, 19:11-19:41 | |
| 3 April (Do) | 06:37 | 19:43 | 13h06m | 06:37-07:07, 19:13-19:43 | |
| 4 April (Fr) | 06:34 | 19:45 | 13h10m | 06:34-07:04, 19:15-19:45 | |
| 5 April (Sa) | 06:33 | 19:46 | 13h13m | 06:33-07:03, 19:16-19:46 | |
| 6 April (So) | 06:30 | 19:48 | 13h18m | 06:30-07:00, 19:18-19:48 | |
| 15 | 7 April (Mo) | 06:28 | 19:50 | 13h22m | 06:28-06:58, 19:20-19:50 |
| 8 April (Di) | 06:25 | 19:52 | 13h26m | 06:25-06:55, 19:22-19:52 | |
| 9 April (Mi) | 06:23 | 19:54 | 13h30m | 06:23-06:53, 19:24-19:54 | |
| 10 April (Do) | 06:21 | 19:55 | 13h34m | 06:21-06:51, 19:25-19:55 | |
| 11 April (Fr) | 06:19 | 19:57 | 13h37m | 06:19-06:49, 19:27-19:57 | |
| 12 April (Sa) | 06:16 | 19:58 | 13h42m | 06:16-06:46, 19:28-19:58 | |
| 13 April (So) | 06:14 | 20:00 | 13h46m | 06:14-06:44, 19:30-20:00 | |
| 16 | 14 April (Mo) | 06:12 | 20:02 | 13h50m | 06:12-06:42, 19:32-20:02 |
| 15 April (Di) | 06:09 | 20:04 | 13h54m | 06:09-06:39, 19:34-20:04 | |
| 16 April (Mi) | 06:07 | 20:06 | 13h58m | 06:07-06:37, 19:36-20:06 | |
| 17 April (Do) | 06:05 | 20:07 | 14h02m | 06:05-06:35, 19:37-20:07 | |
| 18 April (Fr) | 06:03 | 20:09 | 14h06m | 06:03-06:33, 19:39-20:09 | |
| 19 April (Sa) | 06:01 | 20:11 | 14h10m | 06:01-06:31, 19:41-20:11 | |
| 20 April (So) | 05:58 | 20:13 | 14h14m | 05:58-06:28, 19:43-20:13 | |
| 17 | 21 April (Mo) | 05:57 | 20:14 | 14h17m | 05:57-06:27, 19:44-20:14 |
| 22 April (Di) | 05:54 | 20:16 | 14h21m | 05:54-06:24, 19:46-20:16 | |
| 23 April (Mi) | 05:52 | 20:18 | 14h25m | 05:52-06:22, 19:48-20:18 | |
| 24 April (Do) | 05:50 | 20:19 | 14h29m | 05:50-06:20, 19:49-20:19 | |
| 25 April (Fr) | 05:48 | 20:21 | 14h33m | 05:48-06:18, 19:51-20:21 | |
| 26 April (Sa) | 05:46 | 20:23 | 14h37m | 05:46-06:16, 19:53-20:23 | |
| 27 April (So) | 05:43 | 20:25 | 14h41m | 05:43-06:13, 19:55-20:25 | |
| 18 | 28 April (Mo) | 05:42 | 20:27 | 14h45m | 05:42-06:12, 19:57-20:27 |
| 29 April (Di) | 05:40 | 20:28 | 14h48m | 05:40-06:10, 19:58-20:28 | |
| 30 April (Mi) | 05:37 | 20:30 | 14h52m | 05:37-06:07, 20:00-20:30 |
| KW | Datum | Name | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 April (Fr) | Karfreitag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 17 | 21 April (Mo) | Ostermontag | Gesetzlicher Feiertag |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 April (Sa) | 04:14 | 🌓Erstes Viertel | |
| 15 | 13 April (So) | 02:22 | 🌕Vollmond | |
| 17 | 21 April (Mo) | 03:35 | 🌗Letztes Viertel | |
| 17 | 27 April (So) | 21:31 | 🌑Neumond |
| KW | Ferien | Zeitraum | Regionen | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Osterferien | 7 April - 19 April | Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | |
| 15 | Osterferien | 7 April - 21 April | Hessen | |
| 15 | Osterferien | 11 April - 25 April | Schleswig-Holstein | |
| 16 | Osterferien | 14 April - 23 April | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 16 | Osterferien | 14 April - 25 April | Bayern, Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saarland | |
| 16 | Osterferien | 14 April - 26 April | Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen | |
| 16 | Osterferien | 18 April - 25 April | Sachsen | |
| 18 | Frühjahrsferien | 30 April - 2 Mai | Bremen, Niedersachsen |
Im April 2025 fallen folgende Feiertage: Karfreitag, Ostermontag.