August 2025
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 31
28
29
30
31
1🌓
2
3
KW 32
4
5
6
7
8
9🌕
10
KW 33
11
12
13
14
15
16🌗
17
KW 34
18
19
20
21
22
23🌑
24
KW 35
25
26
27
28
29
30
31🌓
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
| Tag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fr | 05:25 | 20:58 | 15h33m | 05:25-05:55, 20:28-20:58 |
| 2 Sa | 05:27 | 20:57 | 15h30m | 05:27-05:57, 20:27-20:57 |
| 3 So | 05:28 | 20:55 | 15h26m | 05:28-05:58, 20:25-20:55 |
| 4 Mo | 05:30 | 20:54 | 15h23m | 05:30-06:00, 20:24-20:54 |
| 5 Di | 05:31 | 20:52 | 15h20m | 05:31-06:01, 20:22-20:52 |
| 6 Mi | 05:33 | 20:49 | 15h16m | 05:33-06:03, 20:19-20:49 |
| 7 Do | 05:35 | 20:48 | 15h12m | 05:35-06:05, 20:18-20:48 |
| 8 Fr | 05:36 | 20:46 | 15h09m | 05:36-06:06, 20:16-20:46 |
| 9 Sa | 05:38 | 20:44 | 15h06m | 05:38-06:08, 20:14-20:44 |
| 10 So | 05:40 | 20:42 | 15h02m | 05:40-06:10, 20:12-20:42 |
| 11 Mo | 05:42 | 20:40 | 14h58m | 05:42-06:12, 20:10-20:40 |
| 12 Di | 05:43 | 20:38 | 14h55m | 05:43-06:13, 20:08-20:38 |
| 13 Mi | 05:45 | 20:36 | 14h51m | 05:45-06:15, 20:06-20:36 |
| 14 Do | 05:46 | 20:34 | 14h48m | 05:46-06:16, 20:04-20:34 |
| 15 Fr | 05:48 | 20:32 | 14h43m | 05:48-06:18, 20:02-20:32 |
| 16 Sa | 05:49 | 20:30 | 14h40m | 05:49-06:19, 20:00-20:30 |
| 17 So | 05:51 | 20:28 | 14h36m | 05:51-06:21, 19:58-20:28 |
| 18 Mo | 05:53 | 20:26 | 14h33m | 05:53-06:23, 19:56-20:26 |
| 19 Di | 05:55 | 20:24 | 14h28m | 05:55-06:25, 19:54-20:24 |
| 20 Mi | 05:56 | 20:22 | 14h25m | 05:56-06:26, 19:52-20:22 |
| 21 Do | 05:58 | 20:19 | 14h21m | 05:58-06:28, 19:49-20:19 |
| 22 Fr | 06:00 | 20:17 | 14h17m | 06:00-06:30, 19:47-20:17 |
| 23 Sa | 06:01 | 20:15 | 14h13m | 06:01-06:31, 19:45-20:15 |
| 24 So | 06:03 | 20:13 | 14h09m | 06:03-06:33, 19:43-20:13 |
| 25 Mo | 06:04 | 20:10 | 14h06m | 06:04-06:34, 19:40-20:10 |
| 26 Di | 06:06 | 20:09 | 14h02m | 06:06-06:36, 19:39-20:09 |
| 27 Mi | 06:08 | 20:06 | 13h58m | 06:08-06:38, 19:36-20:06 |
| 28 Do | 06:10 | 20:04 | 13h54m | 06:10-06:40, 19:34-20:04 |
| 29 Fr | 06:11 | 20:01 | 13h50m | 06:11-06:41, 19:31-20:01 |
| 30 Sa | 06:13 | 20:00 | 13h46m | 06:13-06:43, 19:30-20:00 |
| 31 So | 06:15 | 19:57 | 13h42m | 06:15-06:45, 19:27-19:57 |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 August (Fr) | 14:41 | 🌓Erstes Viertel | |
| 32 | 9 August (Sa) | 09:54 | 🌕Vollmond | |
| 33 | 16 August (Sa) | 07:12 | 🌗Letztes Viertel | |
| 34 | 23 August (Sa) | 08:06 | 🌑Neumond | |
| 35 | 31 August (So) | 08:25 | 🌓Erstes Viertel |
Es gibt keine Feiertage im August 2025.