Dezember 2025
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 49
1
2
3
4
5🌕
6
7
KW 50
8
9
10
11🌗
12
13
14
KW 51
15
16
17
18
19
20🌑
21
KW 52
22
23
24
25
26
27🌓
28
KW 1
29
30
31
1
2
3
4
Erster Weihnachtstag (25), Zweiter Weihnachtstag (26), Silvester (31)
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
Erster Weihnachtstag (25), Zweiter Weihnachtstag (26), Silvester (31)
| Tag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mo | 07:54 | 15:55 | 8h01m | 07:54-08:24, 15:25-15:55 |
| 2 Di | 07:55 | 15:55 | 7h59m | 07:55-08:25, 15:25-15:55 |
| 3 Mi | 07:57 | 15:54 | 7h57m | 07:57-08:27, 15:24-15:54 |
| 4 Do | 07:58 | 15:54 | 7h55m | 07:58-08:28, 15:24-15:54 |
| 5 Fr | 07:59 | 15:54 | 7h54m | 07:59-08:29, 15:24-15:54 |
| 6 Sa | 08:01 | 15:53 | 7h52m | 08:01-08:31, 15:23-15:53 |
| 7 So | 08:02 | 15:52 | 7h50m | 08:02-08:32, 15:22-15:52 |
| 8 Mo | 08:03 | 15:52 | 7h49m | 08:03-08:33, 15:22-15:52 |
| 9 Di | 08:04 | 15:52 | 7h47m | 08:04-08:34, 15:22-15:52 |
| 10 Mi | 08:06 | 15:52 | 7h46m | 08:06-08:36, 15:22-15:52 |
| 11 Do | 08:06 | 15:51 | 7h45m | 08:06-08:36, 15:21-15:51 |
| 12 Fr | 08:07 | 15:51 | 7h43m | 08:07-08:37, 15:21-15:51 |
| 13 Sa | 08:09 | 15:51 | 7h42m | 08:09-08:39, 15:21-15:51 |
| 14 So | 08:09 | 15:51 | 7h42m | 08:09-08:39, 15:21-15:51 |
| 15 Mo | 08:10 | 15:51 | 7h40m | 08:10-08:40, 15:21-15:51 |
| 16 Di | 08:11 | 15:52 | 7h40m | 08:11-08:41, 15:22-15:52 |
| 17 Mi | 08:12 | 15:52 | 7h39m | 08:12-08:42, 15:22-15:52 |
| 18 Do | 08:13 | 15:52 | 7h39m | 08:13-08:43, 15:22-15:52 |
| 19 Fr | 08:13 | 15:52 | 7h39m | 08:13-08:43, 15:22-15:52 |
| 20 Sa | 08:14 | 15:53 | 7h39m | 08:14-08:44, 15:23-15:53 |
| 21 So | 08:15 | 15:53 | 7h38m | 08:15-08:45, 15:23-15:53 |
| 22 Mo | 08:15 | 15:54 | 7h38m | 08:15-08:45, 15:24-15:54 |
| 23 Di | 08:16 | 15:54 | 7h38m | 08:16-08:46, 15:24-15:54 |
| 24 Mi | 08:16 | 15:55 | 7h39m | 08:16-08:46, 15:25-15:55 |
| 25 Do | 08:16 | 15:55 | 7h39m | 08:16-08:46, 15:25-15:55 |
| 26 Fr | 08:17 | 15:56 | 7h39m | 08:17-08:47, 15:26-15:56 |
| 27 Sa | 08:17 | 15:57 | 7h40m | 08:17-08:47, 15:27-15:57 |
| 28 So | 08:17 | 15:58 | 7h40m | 08:17-08:47, 15:28-15:58 |
| 29 Mo | 08:17 | 15:59 | 7h42m | 08:17-08:47, 15:29-15:59 |
| 30 Di | 08:17 | 16:00 | 7h42m | 08:17-08:47, 15:30-16:00 |
| 31 Mi | 08:17 | 16:01 | 7h43m | 08:17-08:47, 15:31-16:01 |
| KW | Datum | Name | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 25 Dezember (Do) | Erster Weihnachtstag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 52 | 26 Dezember (Fr) | Zweiter Weihnachtstag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 1 | 31 Dezember (Mi) | Silvester | Gedenktag |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 5 Dezember (Fr) | 00:14 | 🌕Vollmond | |
| 50 | 11 Dezember (Do) | 21:51 | 🌗Letztes Viertel | |
| 51 | 20 Dezember (Sa) | 02:43 | 🌑Neumond | |
| 52 | 27 Dezember (Sa) | 20:09 | 🌓Erstes Viertel |
Im Dezember 2025 fallen folgende Feiertage: Erster Weihnachtstag, Zweiter Weihnachtstag, Silvester.