Juni 2025
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 22
26
27
28
29
30
31
1
KW 23
2
3🌓
4
5
6
7
8
KW 24
9
10
11🌕
12
13
14
15
KW 25
16
17
18🌗
19
20
21
22
KW 26
23
24
25🌑
26
27
28
29
KW 27
30
1
2
3
4
5
6
Pfingstmontag (9), Vatertag (15)
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
Pfingstmontag (9), Vatertag (15)
| KW | Tag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 Juni (So) | 04:50 | 21:18 | 16h28m | 04:50-05:20, 20:48-21:18 |
| 23 | 2 Juni (Mo) | 04:49 | 21:19 | 16h30m | 04:49-05:19, 20:49-21:19 |
| 3 Juni (Di) | 04:48 | 21:21 | 16h32m | 04:48-05:18, 20:51-21:21 | |
| 4 Juni (Mi) | 04:48 | 21:22 | 16h34m | 04:48-05:18, 20:52-21:22 | |
| 5 Juni (Do) | 04:46 | 21:22 | 16h36m | 04:46-05:16, 20:52-21:22 | |
| 6 Juni (Fr) | 04:46 | 21:24 | 16h37m | 04:46-05:16, 20:54-21:24 | |
| 7 Juni (Sa) | 04:45 | 21:24 | 16h39m | 04:45-05:15, 20:54-21:24 | |
| 8 Juni (So) | 04:45 | 21:25 | 16h40m | 04:45-05:15, 20:55-21:25 | |
| 24 | 9 Juni (Mo) | 04:45 | 21:26 | 16h41m | 04:45-05:15, 20:56-21:26 |
| 10 Juni (Di) | 04:44 | 21:27 | 16h43m | 04:44-05:14, 20:57-21:27 | |
| 11 Juni (Mi) | 04:43 | 21:28 | 16h44m | 04:43-05:13, 20:58-21:28 | |
| 12 Juni (Do) | 04:43 | 21:28 | 16h45m | 04:43-05:13, 20:58-21:28 | |
| 13 Juni (Fr) | 04:43 | 21:29 | 16h46m | 04:43-05:13, 20:59-21:29 | |
| 14 Juni (Sa) | 04:43 | 21:30 | 16h46m | 04:43-05:13, 21:00-21:30 | |
| 15 Juni (So) | 04:43 | 21:30 | 16h47m | 04:43-05:13, 21:00-21:30 | |
| 25 | 16 Juni (Mo) | 04:43 | 21:31 | 16h48m | 04:43-05:13, 21:01-21:31 |
| 17 Juni (Di) | 04:42 | 21:31 | 16h49m | 04:42-05:12, 21:01-21:31 | |
| 18 Juni (Mi) | 04:42 | 21:31 | 16h49m | 04:42-05:12, 21:01-21:31 | |
| 19 Juni (Do) | 04:43 | 21:32 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:02-21:32 | |
| 20 Juni (Fr) | 04:43 | 21:32 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:02-21:32 | |
| 21 Juni (Sa) | 04:43 | 21:33 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:03-21:33 | |
| 22 Juni (So) | 04:43 | 21:33 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:03-21:33 | |
| 26 | 23 Juni (Mo) | 04:43 | 21:33 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:03-21:33 |
| 24 Juni (Di) | 04:43 | 21:33 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:03-21:33 | |
| 25 Juni (Mi) | 04:44 | 21:33 | 16h49m | 04:44-05:14, 21:03-21:33 | |
| 26 Juni (Do) | 04:45 | 21:33 | 16h48m | 04:45-05:15, 21:03-21:33 | |
| 27 Juni (Fr) | 04:45 | 21:33 | 16h47m | 04:45-05:15, 21:03-21:33 | |
| 28 Juni (Sa) | 04:45 | 21:33 | 16h47m | 04:45-05:15, 21:03-21:33 | |
| 29 Juni (So) | 04:46 | 21:33 | 16h46m | 04:46-05:16, 21:03-21:33 | |
| 27 | 30 Juni (Mo) | 04:46 | 21:32 | 16h45m | 04:46-05:16, 21:02-21:32 |
| KW | Datum | Name | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 9 Juni (Mo) | Pfingstmontag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 24 | 15 Juni (So) | Vatertag | Gedenktag |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 Juni (Di) | 05:40 | 🌓Erstes Viertel | |
| 24 | 11 Juni (Mi) | 09:43 | 🌕Vollmond | |
| 25 | 18 Juni (Mi) | 21:19 | 🌗Letztes Viertel | |
| 26 | 25 Juni (Mi) | 12:31 | 🌑Neumond |
| KW | Ferien | Zeitraum | Regionen | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Pfingstferien | 6 Juni - 10 Juni | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 24 | Pfingstferien | 10 Juni - 10 Juni | Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | |
| 24 | Pfingstferien | 10 Juni - 20 Juni | Baden-Württemberg, Bayern | |
| 26 | Sommerferien | 28 Juni - 8 August | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
Im Juni 2025 fallen folgende Feiertage: Pfingstmontag, Vatertag.