März 2025
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 9
24
25
26
27
28
1
2
KW 10
3
4
5
6🌓
7
8
9
KW 11
10
11
12
13
14🌕
15
16
KW 12
17
18
19
20
21
22🌗
23
KW 13
24
25
26
27
28
29🌑
30
KW 14
31
1
2
3
4
5
6
Karneval (Faschingsdienstag) (4), Sommerzeit (30)
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
Karneval (Faschingsdienstag) (4), Sommerzeit (30)
| KW | Tag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 März (Sa) | 06:54 | 17:44 | 10h50m | 06:54-07:24, 17:14-17:44 |
| 2 März (So) | 06:52 | 17:46 | 10h54m | 06:52-07:22, 17:16-17:46 | |
| 10 | 3 März (Mo) | 06:49 | 17:48 | 10h58m | 06:49-07:19, 17:18-17:48 |
| 4 März (Di) | 06:47 | 17:49 | 11h02m | 06:47-07:17, 17:19-17:49 | |
| 5 März (Mi) | 06:45 | 17:51 | 11h06m | 06:45-07:15, 17:21-17:51 | |
| 6 März (Do) | 06:43 | 17:53 | 11h10m | 06:43-07:13, 17:23-17:53 | |
| 7 März (Fr) | 06:40 | 17:55 | 11h15m | 06:40-07:10, 17:25-17:55 | |
| 8 März (Sa) | 06:38 | 17:57 | 11h19m | 06:38-07:08, 17:27-17:57 | |
| 9 März (So) | 06:36 | 17:59 | 11h23m | 06:36-07:06, 17:29-17:59 | |
| 11 | 10 März (Mo) | 06:33 | 18:01 | 11h27m | 06:33-07:03, 17:31-18:01 |
| 11 März (Di) | 06:31 | 18:03 | 11h31m | 06:31-07:01, 17:33-18:03 | |
| 12 März (Mi) | 06:28 | 18:04 | 11h36m | 06:28-06:58, 17:34-18:04 | |
| 13 März (Do) | 06:27 | 18:06 | 11h39m | 06:27-06:57, 17:36-18:06 | |
| 14 März (Fr) | 06:24 | 18:07 | 11h43m | 06:24-06:54, 17:37-18:07 | |
| 15 März (Sa) | 06:22 | 18:09 | 11h47m | 06:22-06:52, 17:39-18:09 | |
| 16 März (So) | 06:19 | 18:11 | 11h51m | 06:19-06:49, 17:41-18:11 | |
| 12 | 17 März (Mo) | 06:17 | 18:13 | 11h55m | 06:17-06:47, 17:43-18:13 |
| 18 März (Di) | 06:15 | 18:15 | 12h00m | 06:15-06:45, 17:45-18:15 | |
| 19 März (Mi) | 06:12 | 18:16 | 12h04m | 06:12-06:42, 17:46-18:16 | |
| 20 März (Do) | 06:10 | 18:18 | 12h08m | 06:10-06:40, 17:48-18:18 | |
| 21 März (Fr) | 06:07 | 18:20 | 12h12m | 06:07-06:37, 17:50-18:20 | |
| 22 März (Sa) | 06:05 | 18:22 | 12h16m | 06:05-06:35, 17:52-18:22 | |
| 23 März (So) | 06:03 | 18:24 | 12h21m | 06:03-06:33, 17:54-18:24 | |
| 13 | 24 März (Mo) | 06:01 | 18:25 | 12h24m | 06:01-06:31, 17:55-18:25 |
| 25 März (Di) | 05:58 | 18:27 | 12h28m | 05:58-06:28, 17:57-18:27 | |
| 26 März (Mi) | 05:56 | 18:29 | 12h33m | 05:56-06:26, 17:59-18:29 | |
| 27 März (Do) | 05:54 | 18:31 | 12h37m | 05:54-06:24, 18:01-18:31 | |
| 28 März (Fr) | 05:51 | 18:33 | 12h41m | 05:51-06:21, 18:03-18:33 | |
| 29 März (Sa) | 05:49 | 18:34 | 12h45m | 05:49-06:19, 18:04-18:34 | |
| 30 März (So) | 06:46 | 18:36 | 11h49m | 06:46-07:16, 18:06-18:36 | |
| 14 | 31 März (Mo) | 06:44 | 19:37 | 12h53m | 06:44-07:14, 19:07-19:37 |
| KW | Datum | Name | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 März (Di) | Karneval (Faschingsdienstag) | Gedenktag | |
| 13 | 30 März (So) | Sommerzeit | Gedenktag |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 März (Do) | 17:31 | 🌓Erstes Viertel | |
| 11 | 14 März (Fr) | 07:54 | 🌕Vollmond | |
| 12 | 22 März (Sa) | 12:29 | 🌗Letztes Viertel | |
| 13 | 29 März (Sa) | 11:57 | 🌑Neumond |
| KW | Ferien | Zeitraum | Regionen | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Winterferien | 17 Februar - 1 März | Sachsen | |
| 9 | Winterferien | 24 Februar - 4 März | Saarland | |
| 10 | Frühjahrsferien | 3 März - 7 März | Bayern | |
| 11 | Osterferien | 10 März - 21 März | Hamburg |
Im März 2025 fallen folgende Feiertage: Karneval (Faschingsdienstag), Sommerzeit.