Mondphasen 2025 - Alle Mondphasen
รbersicht aller Mondphasen in 2025: Neumond, Vollmond, erstes und letztes Viertel
Mondphasen 2025
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 Januar (Di) | 00:56 | ๐Erstes Viertel | |
| 3 | 13 Januar (Mo) | 23:26 | ๐Vollmond | |
| 4 | 21 Januar (Di) | 21:30 | ๐Letztes Viertel | |
| 5 | 29 Januar (Mi) | 13:35 | ๐Neumond | |
| 6 | 5 Februar (Mi) | 09:02 | ๐Erstes Viertel | |
| 7 | 12 Februar (Mi) | 14:53 | ๐Vollmond | |
| 8 | 20 Februar (Do) | 18:32 | ๐Letztes Viertel | |
| 9 | 28 Februar (Fr) | 01:44 | ๐Neumond | |
| 10 | 6 Mรคrz (Do) | 17:31 | ๐Erstes Viertel | |
| 11 | 14 Mรคrz (Fr) | 07:54 | ๐Vollmond | |
| 12 | 22 Mรคrz (Sa) | 12:29 | ๐Letztes Viertel | |
| 13 | 29 Mรคrz (Sa) | 11:57 | ๐Neumond | |
| 14 | 5 April (Sa) | 04:14 | ๐Erstes Viertel | |
| 15 | 13 April (So) | 02:22 | ๐Vollmond | |
| 17 | 21 April (Mo) | 03:35 | ๐Letztes Viertel | |
| 17 | 27 April (So) | 21:31 | ๐Neumond | |
| 18 | 4 Mai (So) | 15:51 | ๐Erstes Viertel | |
| 20 | 12 Mai (Mo) | 18:55 | ๐Vollmond | |
| 21 | 20 Mai (Di) | 13:58 | ๐Letztes Viertel | |
| 22 | 27 Mai (Di) | 05:02 | ๐Neumond | |
| 23 | 3 Juni (Di) | 05:40 | ๐Erstes Viertel | |
| 24 | 11 Juni (Mi) | 09:43 | ๐Vollmond | |
| 25 | 18 Juni (Mi) | 21:19 | ๐Letztes Viertel | |
| 26 | 25 Juni (Mi) | 12:31 | ๐Neumond | |
| 27 | 2 Juli (Mi) | 21:30 | ๐Erstes Viertel | |
| 28 | 10 Juli (Do) | 22:36 | ๐Vollmond | |
| 29 | 18 Juli (Fr) | 02:37 | ๐Letztes Viertel | |
| 30 | 24 Juli (Do) | 21:11 | ๐Neumond | |
| 31 | 1 August (Fr) | 14:41 | ๐Erstes Viertel | |
| 32 | 9 August (Sa) | 09:54 | ๐Vollmond | |
| 33 | 16 August (Sa) | 07:12 | ๐Letztes Viertel | |
| 34 | 23 August (Sa) | 08:06 | ๐Neumond | |
| 35 | 31 August (So) | 08:25 | ๐Erstes Viertel | |
| 36 | 7 September (So) | 20:08 | ๐Vollmond | |
| 37 | 14 September (So) | 12:32 | ๐Letztes Viertel | |
| 38 | 21 September (So) | 21:54 | ๐Neumond | |
| 40 | 30 September (Di) | 01:53 | ๐Erstes Viertel | |
| 41 | 7 Oktober (Di) | 05:47 | ๐Vollmond | |
| 42 | 13 Oktober (Mo) | 20:12 | ๐Letztes Viertel | |
| 43 | 21 Oktober (Di) | 14:25 | ๐Neumond | |
| 44 | 29 Oktober (Mi) | 17:20 | ๐Erstes Viertel | |
| 45 | 5 November (Mi) | 14:19 | ๐Vollmond | |
| 46 | 12 November (Mi) | 06:28 | ๐Letztes Viertel | |
| 47 | 20 November (Do) | 07:47 | ๐Neumond | |
| 48 | 28 November (Fr) | 07:58 | ๐Erstes Viertel | |
| 49 | 5 Dezember (Fr) | 00:14 | ๐Vollmond | |
| 50 | 11 Dezember (Do) | 21:51 | ๐Letztes Viertel | |
| 51 | 20 Dezember (Sa) | 02:43 | ๐Neumond | |
| 52 | 27 Dezember (Sa) | 20:09 | ๐Erstes Viertel |
Kalender herunterladen
Hรคufig gestellte Fragen
Wie viele Vollmonde gibt es in 2025?
In 2025 gibt es 12 Vollmonde.