Schulferien 2025 in Deutschland
Alle Schulferien nach Bundesland in Deutschland für das Schuljahr 2025
Nach Region filtern:
Schulferien 2025
| KW | Ferien | Zeitraum | Arbeitstage | Regionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Weihnachtsferien | 19 Dezember - 7 Januar | 13 | Schleswig-Holstein | |
| 51 | Weihnachtsferien | 20 Dezember - 3 Januar | 10 | Hamburg | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 1 Januar | 7 | Brandenburg | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 3 Januar | 9 | Bayern, Saarland, Sachsen, Thüringen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 4 Januar | 9 | Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 10 Januar | 14 | Hessen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 6 Januar | 10 | Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 8 Januar | 12 | Rheinland-Pfalz | |
| 5 | Winterferien | 27 Januar - 31 Januar | 5 | Sachsen-Anhalt | |
| 5 | Winterferien | 31 Januar - 31 Januar | 1 | Hamburg | |
| 6 | Winterferien | 3 Februar - 4 Februar | 2 | Bremen, Niedersachsen | |
| 6 | Winterferien | 3 Februar - 8 Februar | 5 | Berlin, Brandenburg, Thüringen | |
| 6 | Winterferien | 3 Februar - 14 Februar | 10 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 8 | Winterferien | 17 Februar - 1 März | 10 | Sachsen | |
| 9 | Winterferien | 24 Februar - 4 März | 7 | Saarland | |
| 10 | Frühjahrsferien | 3 März - 7 März | 5 | Bayern | |
| 11 | Osterferien | 10 März - 21 März | 10 | Hamburg | |
| 15 | Osterferien | 7 April - 19 April | 9 | Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | |
| 15 | Osterferien | 7 April - 21 April | 9 | Hessen | |
| 15 | Osterferien | 11 April - 25 April | 9 | Schleswig-Holstein | |
| 16 | Osterferien | 14 April - 23 April | 6 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 16 | Osterferien | 14 April - 25 April | 8 | Bayern, Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saarland | |
| 16 | Osterferien | 14 April - 26 April | 8 | Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen | |
| 16 | Osterferien | 18 April - 25 April | 4 | Sachsen | |
| 18 | Frühjahrsferien | 30 April - 2 Mai | 2 | Bremen, Niedersachsen | |
| 18 | Frühjahrsferien | 2 Mai - 2 Mai | 1 | Hamburg | |
| 22 | Himmelfahrt | 26 Mai - 30 Mai | 4 | Hamburg | |
| 22 | Himmelfahrt | 30 Mai - 30 Mai | 1 | Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen | |
| 22 | Pfingstferien | 30 Mai - 30 Mai | 1 | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | |
| 23 | Pfingstferien | 6 Juni - 10 Juni | 2 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 24 | Pfingstferien | 10 Juni - 10 Juni | 1 | Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | |
| 24 | Pfingstferien | 10 Juni - 20 Juni | 9 | Baden-Württemberg, Bayern | |
| 26 | Sommerferien | 28 Juni - 8 August | 30 | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | |
| 27 | Sommerferien | 3 Juli - 13 August | 30 | Bremen, Niedersachsen | |
| 28 | Sommerferien | 7 Juli - 15 August | 30 | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | |
| 29 | Sommerferien | 14 Juli - 26 August | 32 | Nordrhein-Westfalen | |
| 30 | Sommerferien | 24 Juli - 3 September | 30 | Hamburg | |
| 30 | Sommerferien | 24 Juli - 6 September | 32 | Berlin, Brandenburg | |
| 31 | Sommerferien | 28 Juli - 6 September | 30 | Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein | |
| 31 | Sommerferien | 31 Juli - 13 September | 32 | Baden-Württemberg | |
| 31 | Sommerferien | 1 August - 15 September | 32 | Bayern | |
| 40 | Herbstferien | 2 Oktober - 2 Oktober | 1 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 41 | Herbstferien | 6 Oktober - 18 Oktober | 10 | Hessen, Sachsen, Thüringen | |
| 42 | Herbstferien | 13 Oktober - 24 Oktober | 10 | Rheinland-Pfalz, Saarland | |
| 42 | Herbstferien | 13 Oktober - 25 Oktober | 10 | Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt | |
| 43 | Herbstferien | 20 Oktober - 24 Oktober | 5 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 43 | Herbstferien | 20 Oktober - 30 Oktober | 9 | Schleswig-Holstein | |
| 43 | Herbstferien | 20 Oktober - 31 Oktober | 10 | Hamburg | |
| 43 | Herbstferien | 20 Oktober - 1 November | 10 | Berlin, Brandenburg | |
| 44 | Herbstferien | 27 Oktober - 31 Oktober | 5 | Baden-Württemberg | |
| 45 | Herbstferien | 3 November - 3 November | 1 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 45 | Herbstferien | 3 November - 7 November | 5 | Bayern | |
| 51 | Weihnachtsferien | 17 Dezember - 2 Januar | 11 | Hamburg | |
| 51 | Weihnachtsferien | 19 Dezember - 6 Januar | 11 | Schleswig-Holstein | |
| 51 | Weihnachtsferien | 20 Dezember - 3 Januar | 8 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 52 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 2 Januar | 8 | Berlin, Brandenburg, Saarland, Sachsen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 3 Januar | 8 | Thüringen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 5 Januar | 9 | Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt | |
| 52 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 6 Januar | 10 | Nordrhein-Westfalen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 7 Januar | 11 | Rheinland-Pfalz | |
| 52 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 10 Januar | 13 | Hessen |
Kalender herunterladen
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Schulferien gibt es in 2025?
In 2025 gibt es 8 verschiedene Schulferien.
Was ist die längste Ferienzeit in 2025?
Die längste Ferienzeit in 2025 ist Sommerferien mit 46 Tagen.