Schulferien 2026 in Deutschland
Alle Schulferien nach Bundesland in Deutschland für das Schuljahr 2026
Nach Region filtern:
Schulferien 2026
| KW | Ferien | Zeitraum | Arbeitstage | Regionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Weihnachtsferien | 17 Dezember - 2 Januar | 12 | Hamburg | |
| 51 | Weihnachtsferien | 19 Dezember - 6 Januar | 12 | Schleswig-Holstein | |
| 51 | Weihnachtsferien | 20 Dezember - 3 Januar | 9 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 52 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 2 Januar | 9 | Berlin, Brandenburg, Saarland, Sachsen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 3 Januar | 9 | Thüringen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 5 Januar | 10 | Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt | |
| 52 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 6 Januar | 11 | Nordrhein-Westfalen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 7 Januar | 12 | Rheinland-Pfalz | |
| 52 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 10 Januar | 14 | Hessen | |
| 5 | Winterferien | 30 Januar - 30 Januar | 1 | Hamburg | |
| 5 | Winterferien | 31 Januar - 6 Februar | 5 | Sachsen-Anhalt | |
| 6 | Winterferien | 2 Februar - 3 Februar | 2 | Bremen, Niedersachsen | |
| 6 | Winterferien | 2 Februar - 7 Februar | 5 | Berlin, Brandenburg | |
| 7 | Winterferien | 9 Februar - 20 Februar | 10 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 7 | Winterferien | 9 Februar - 21 Februar | 10 | Sachsen | |
| 8 | Winterferien | 16 Februar - 20 Februar | 5 | Saarland | |
| 8 | Winterferien | 16 Februar - 21 Februar | 5 | Thüringen | |
| 8 | Frühjahrsferien | 16 Februar - 20 Februar | 5 | Bayern | |
| 10 | Frühjahrsferien | 2 März - 13 März | 10 | Hamburg | |
| 13 | Osterferien | 23 März - 7 April | 10 | Bremen, Niedersachsen | |
| 13 | Osterferien | 26 März - 10 April | 10 | Schleswig-Holstein | |
| 14 | Osterferien | 30 März - 4 April | 4 | Sachsen-Anhalt | |
| 14 | Osterferien | 30 März - 8 April | 6 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 14 | Osterferien | 30 März - 10 April | 8 | Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz | |
| 14 | Osterferien | 30 März - 11 April | 8 | Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen | |
| 14 | Osterferien | 3 April - 10 April | 4 | Sachsen | |
| 15 | Osterferien | 7 April - 17 April | 9 | Saarland, Thüringen | |
| 20 | Himmelfahrt | 11 Mai - 15 Mai | 4 | Hamburg | |
| 20 | Himmelfahrt | 15 Mai - 15 Mai | 1 | Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen | |
| 21 | Pfingstferien | 22 Mai - 26 Mai | 2 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 22 | Pfingstferien | 26 Mai - 26 Mai | 1 | Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | |
| 22 | Pfingstferien | 26 Mai - 5 Juni | 9 | Baden-Württemberg, Bayern | |
| 22 | Pfingstferien | 26 Mai - 29 Mai | 4 | Sachsen-Anhalt | |
| 27 | Sommerferien | 29 Juni - 7 August | 30 | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | |
| 27 | Sommerferien | 2 Juli - 12 August | 30 | Bremen, Niedersachsen | |
| 27 | Sommerferien | 4 Juli - 14 August | 30 | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | |
| 27 | Sommerferien | 4 Juli - 15 August | 30 | Schleswig-Holstein | |
| 28 | Sommerferien | 9 Juli - 19 August | 30 | Hamburg | |
| 28 | Sommerferien | 9 Juli - 22 August | 32 | Berlin, Brandenburg | |
| 29 | Sommerferien | 13 Juli - 22 August | 30 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 30 | Sommerferien | 20 Juli - 1 September | 32 | Nordrhein-Westfalen | |
| 31 | Sommerferien | 30 Juli - 12 September | 32 | Baden-Württemberg | |
| 32 | Sommerferien | 3 August - 14 September | 31 | Bayern | |
| 41 | Herbstferien | 5 Oktober - 17 Oktober | 10 | Hessen | |
| 41 | Herbstferien | 5 Oktober - 16 Oktober | 10 | Rheinland-Pfalz, Saarland | |
| 42 | Herbstferien | 12 Oktober - 24 Oktober | 10 | Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen | |
| 42 | Herbstferien | 15 Oktober - 24 Oktober | 7 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 42 | Herbstferien | 17 Oktober - 31 Oktober | 10 | Nordrhein-Westfalen | |
| 43 | Herbstferien | 19 Oktober - 30 Oktober | 10 | Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt | |
| 43 | Herbstferien | 19 Oktober - 31 Oktober | 10 | Berlin | |
| 44 | Herbstferien | 26 Oktober - 31 Oktober | 5 | Baden-Württemberg | |
| 45 | Herbstferien | 2 November - 6 November | 5 | Bayern | |
| 52 | Weihnachtsferien | 21 Dezember - 31 Dezember | 8 | Saarland | |
| 52 | Weihnachtsferien | 21 Dezember - 1 Januar | 9 | Hamburg | |
| 52 | Weihnachtsferien | 21 Dezember - 2 Januar | 9 | Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt | |
| 52 | Weihnachtsferien | 21 Dezember - 6 Januar | 12 | Schleswig-Holstein | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 2 Januar | 7 | Berlin, Brandenburg, Sachsen, Thüringen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 6 Januar | 10 | Nordrhein-Westfalen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 8 Januar | 12 | Rheinland-Pfalz | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 9 Januar | 12 | Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 12 Januar | 14 | Hessen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 24 Dezember - 8 Januar | 11 | Bayern |
Kalender herunterladen
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Schulferien gibt es in 2026?
In 2026 gibt es 8 verschiedene Schulferien.
Was ist die längste Ferienzeit in 2026?
Die längste Ferienzeit in 2026 ist Sommerferien mit 45 Tagen.