Dezember 2027
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 48
29
30
1
2
3
4
5
KW 49
6🌓
7
8
9
10
11
12
KW 50
13🌕
14
15
16
17
18
19
KW 51
20🌗
21
22
23
24
25
26
KW 52
27🌑
28
29
30
31
1
2
Erster Weihnachtstag (25), Zweiter Weihnachtstag (26), Silvester (31)
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
Erster Weihnachtstag (25), Zweiter Weihnachtstag (26), Silvester (31)
| Tag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mi | 07:54 | 15:55 | 8h01m | 07:54-08:24, 15:25-15:55 |
| 2 Do | 07:55 | 15:55 | 7h59m | 07:55-08:25, 15:25-15:55 |
| 3 Fr | 07:57 | 15:54 | 7h57m | 07:57-08:27, 15:24-15:54 |
| 4 Sa | 07:58 | 15:54 | 7h55m | 07:58-08:28, 15:24-15:54 |
| 5 So | 07:59 | 15:54 | 7h54m | 07:59-08:29, 15:24-15:54 |
| 6 Mo | 08:01 | 15:53 | 7h52m | 08:01-08:31, 15:23-15:53 |
| 7 Di | 08:02 | 15:52 | 7h50m | 08:02-08:32, 15:22-15:52 |
| 8 Mi | 08:03 | 15:52 | 7h49m | 08:03-08:33, 15:22-15:52 |
| 9 Do | 08:04 | 15:52 | 7h47m | 08:04-08:34, 15:22-15:52 |
| 10 Fr | 08:06 | 15:52 | 7h46m | 08:06-08:36, 15:22-15:52 |
| 11 Sa | 08:06 | 15:51 | 7h45m | 08:06-08:36, 15:21-15:51 |
| 12 So | 08:07 | 15:51 | 7h43m | 08:07-08:37, 15:21-15:51 |
| 13 Mo | 08:09 | 15:51 | 7h42m | 08:09-08:39, 15:21-15:51 |
| 14 Di | 08:09 | 15:51 | 7h42m | 08:09-08:39, 15:21-15:51 |
| 15 Mi | 08:10 | 15:51 | 7h40m | 08:10-08:40, 15:21-15:51 |
| 16 Do | 08:11 | 15:52 | 7h40m | 08:11-08:41, 15:22-15:52 |
| 17 Fr | 08:12 | 15:52 | 7h39m | 08:12-08:42, 15:22-15:52 |
| 18 Sa | 08:13 | 15:52 | 7h39m | 08:13-08:43, 15:22-15:52 |
| 19 So | 08:13 | 15:52 | 7h39m | 08:13-08:43, 15:22-15:52 |
| 20 Mo | 08:14 | 15:53 | 7h39m | 08:14-08:44, 15:23-15:53 |
| 21 Di | 08:15 | 15:53 | 7h38m | 08:15-08:45, 15:23-15:53 |
| 22 Mi | 08:15 | 15:54 | 7h38m | 08:15-08:45, 15:24-15:54 |
| 23 Do | 08:16 | 15:54 | 7h38m | 08:16-08:46, 15:24-15:54 |
| 24 Fr | 08:16 | 15:55 | 7h39m | 08:16-08:46, 15:25-15:55 |
| 25 Sa | 08:16 | 15:55 | 7h39m | 08:16-08:46, 15:25-15:55 |
| 26 So | 08:17 | 15:56 | 7h39m | 08:17-08:47, 15:26-15:56 |
| 27 Mo | 08:17 | 15:57 | 7h40m | 08:17-08:47, 15:27-15:57 |
| 28 Di | 08:17 | 15:58 | 7h40m | 08:17-08:47, 15:28-15:58 |
| 29 Mi | 08:17 | 15:59 | 7h42m | 08:17-08:47, 15:29-15:59 |
| 30 Do | 08:17 | 16:00 | 7h42m | 08:17-08:47, 15:30-16:00 |
| 31 Fr | 08:17 | 16:01 | 7h43m | 08:17-08:47, 15:31-16:01 |
| KW | Datum | Name | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 25 Dezember (Sa) | Erster Weihnachtstag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 51 | 26 Dezember (So) | Zweiter Weihnachtstag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 52 | 31 Dezember (Fr) | Silvester | Gedenktag |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 6 Dezember (Mo) | 06:22 | 🌓Erstes Viertel | |
| 50 | 13 Dezember (Mo) | 17:08 | 🌕Vollmond | |
| 51 | 20 Dezember (Mo) | 10:10 | 🌗Letztes Viertel | |
| 52 | 27 Dezember (Mo) | 21:12 | 🌑Neumond |
Im Dezember 2027 fallen folgende Feiertage: Erster Weihnachtstag, Zweiter Weihnachtstag, Silvester.