Januar 2027
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 53
28
29
30
31
1
2
3
KW 1
4
5
6
7🌑
8
9
10
KW 2
11
12
13
14
15🌓
16
17
KW 3
18
19
20
21
22🌕
23
24
KW 4
25
26
27
28
29🌗
30
31
Neujahr (1)
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
Neujahr (1)
| Tag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fr | 08:17 | 16:02 | 7h45m | 08:17-08:47, 15:32-16:02 |
| 2 Sa | 08:17 | 16:03 | 7h46m | 08:17-08:47, 15:33-16:03 |
| 3 So | 08:17 | 16:04 | 7h47m | 08:17-08:47, 15:34-16:04 |
| 4 Mo | 08:17 | 16:06 | 7h48m | 08:17-08:47, 15:36-16:06 |
| 5 Di | 08:16 | 16:07 | 7h50m | 08:16-08:46, 15:37-16:07 |
| 6 Mi | 08:16 | 16:08 | 7h52m | 08:16-08:46, 15:38-16:08 |
| 7 Do | 08:16 | 16:09 | 7h53m | 08:16-08:46, 15:39-16:09 |
| 8 Fr | 08:15 | 16:10 | 7h55m | 08:15-08:45, 15:40-16:10 |
| 9 Sa | 08:15 | 16:12 | 7h57m | 08:15-08:45, 15:42-16:12 |
| 10 So | 08:14 | 16:13 | 7h59m | 08:14-08:44, 15:43-16:13 |
| 11 Mo | 08:13 | 16:15 | 8h01m | 08:13-08:43, 15:45-16:15 |
| 12 Di | 08:13 | 16:16 | 8h03m | 08:13-08:43, 15:46-16:16 |
| 13 Mi | 08:12 | 16:18 | 8h06m | 08:12-08:42, 15:48-16:18 |
| 14 Do | 08:11 | 16:19 | 8h08m | 08:11-08:41, 15:49-16:19 |
| 15 Fr | 08:10 | 16:21 | 8h10m | 08:10-08:40, 15:51-16:21 |
| 16 Sa | 08:09 | 16:23 | 8h13m | 08:09-08:39, 15:53-16:23 |
| 17 So | 08:09 | 16:24 | 8h15m | 08:09-08:39, 15:54-16:24 |
| 18 Mo | 08:07 | 16:26 | 8h18m | 08:07-08:37, 15:56-16:26 |
| 19 Di | 08:06 | 16:28 | 8h21m | 08:06-08:36, 15:58-16:28 |
| 20 Mi | 08:05 | 16:30 | 8h24m | 08:05-08:35, 16:00-16:30 |
| 21 Do | 08:04 | 16:31 | 8h27m | 08:04-08:34, 16:01-16:31 |
| 22 Fr | 08:03 | 16:33 | 8h30m | 08:03-08:33, 16:03-16:33 |
| 23 Sa | 08:01 | 16:35 | 8h33m | 08:01-08:31, 16:05-16:35 |
| 24 So | 08:00 | 16:37 | 8h36m | 08:00-08:30, 16:07-16:37 |
| 25 Mo | 07:59 | 16:39 | 8h39m | 07:59-08:29, 16:09-16:39 |
| 26 Di | 07:58 | 16:40 | 8h42m | 07:58-08:28, 16:10-16:40 |
| 27 Mi | 07:57 | 16:42 | 8h45m | 07:57-08:27, 16:12-16:42 |
| 28 Do | 07:55 | 16:44 | 8h49m | 07:55-08:25, 16:14-16:44 |
| 29 Fr | 07:54 | 16:46 | 8h52m | 07:54-08:24, 16:16-16:46 |
| 30 Sa | 07:52 | 16:48 | 8h55m | 07:52-08:22, 16:18-16:48 |
| 31 So | 07:51 | 16:49 | 8h58m | 07:51-08:21, 16:19-16:49 |
| KW | Datum | Name | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 Januar (Fr) | Neujahr | Gesetzlicher Feiertag |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Januar (Do) | 21:24 | 🌑Neumond | |
| 2 | 15 Januar (Fr) | 21:34 | 🌓Erstes Viertel | |
| 3 | 22 Januar (Fr) | 13:17 | 🌕Vollmond | |
| 4 | 29 Januar (Fr) | 11:55 | 🌗Letztes Viertel |
Im Januar 2027 fallen folgende Feiertage: Neujahr.