Kalenderwochen 2027 mit Feiertagen
Übersicht aller Kalenderwochen in 2027 mit Start- und Enddatum pro Woche
Kalenderwochen 2027 mit Feiertagen
| KW | Start | Ende | % | Feiertage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Januar | 10 Januar | 3% | - | |
| 2 | 11 Januar | 17 Januar | 5% | - | |
| 3 | 18 Januar | 24 Januar | 7% | - | |
| 4 | 25 Januar | 31 Januar | 8% | - | |
| 5 | 1 Februar | 7 Februar | 10% | Karneval (Weiberfastnacht) (4) | |
| 6 | 8 Februar | 14 Februar | 12% | Karneval (Faschingsdienstag) (9), Valentinstag (14) | |
| 7 | 15 Februar | 21 Februar | 14% | - | |
| 8 | 22 Februar | 28 Februar | 16% | - | |
| 9 | 1 März | 7 März | 18% | - | |
| 10 | 8 März | 14 März | 20% | - | |
| 11 | 15 März | 21 März | 22% | - | |
| 12 | 22 März | 28 März | 24% | Karfreitag (26), Sommerzeit (28) | |
| 13 | 29 März | 4 April | 26% | Ostermontag (29) | |
| 14 | 5 April | 11 April | 28% | - | |
| 15 | 12 April | 18 April | 30% | - | |
| 16 | 19 April | 25 April | 32% | - | |
| 17 | 26 April | 2 Mai | 33% | Tag der Arbeit (1) | |
| 18 | 3 Mai | 9 Mai | 35% | Christi Himmelfahrt (6), Muttertag (9) | |
| 19 | 10 Mai | 16 Mai | 37% | - | |
| 20 | 17 Mai | 23 Mai | 39% | Pfingstmontag (17) | |
| 21 | 24 Mai | 30 Mai | 41% | - | |
| 22 | 31 Mai | 6 Juni | 43% | - | |
| 23 | 7 Juni | 13 Juni | 45% | - | |
| 24 | 14 Juni | 20 Juni | 47% | Vatertag (20) | |
| 25 | 21 Juni | 27 Juni | 49% | - | |
| 26 | 28 Juni | 4 Juli | 51% | - | |
| 27 | 5 Juli | 11 Juli | 53% | - | |
| 28 | 12 Juli | 18 Juli | 55% | - | |
| 29 | 19 Juli | 25 Juli | 56% | - | |
| 30 | 26 Juli | 1 August | 58% | - | |
| 31 | 2 August | 8 August | 60% | - | |
| 32 | 9 August | 15 August | 62% | - | |
| 33 | 16 August | 22 August | 64% | - | |
| 34 | 23 August | 29 August | 66% | - | |
| 35 | 30 August | 5 September | 68% | - | |
| 36 | 6 September | 12 September | 70% | - | |
| 37 | 13 September | 19 September | 72% | - | |
| 38 | 20 September | 26 September | 74% | - | |
| 39 | 27 September | 3 Oktober | 76% | Tag der Deutschen Einheit (3) | |
| 40 | 4 Oktober | 10 Oktober | 78% | - | |
| 41 | 11 Oktober | 17 Oktober | 79% | - | |
| 42 | 18 Oktober | 24 Oktober | 81% | - | |
| 43 | 25 Oktober | 31 Oktober | 83% | Halloween (31), Winterzeit (31) | |
| 44 | 1 November | 7 November | 85% | - | |
| 45 | 8 November | 14 November | 87% | - | |
| 46 | 15 November | 21 November | 89% | - | |
| 47 | 22 November | 28 November | 91% | Black Friday (26) | |
| 48 | 29 November | 5 Dezember | 93% | Cyber Monday (29) | |
| 49 | 6 Dezember | 12 Dezember | 95% | - | |
| 50 | 13 Dezember | 19 Dezember | 97% | - | |
| 51 | 20 Dezember | 26 Dezember | 99% | Erster Weihnachtstag (25), Zweiter Weihnachtstag (26) | |
| 52 | 27 Dezember | 2 Januar | 100% | Silvester (31) |
Kalender herunterladen
Häufig gestellte Fragen
In welcher Kalenderwoche liegt der 1. Januar 2027?
Der 1. Januar 2027 liegt in KW 53.
In welcher Kalenderwoche liegt der 31. Dezember 2027?
Der 31. Dezember 2027 liegt in KW 52.