März 2027
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 9
1
2
3
4
5
6
7
KW 10
8🌑
9
10
11
12
13
14
KW 11
15🌓
16
17
18
19
20
21
KW 12
22🌕
23
24
25
26
27
28
KW 13
29
30🌗
31
1
2
3
4
Karfreitag (26), Sommerzeit (28), Ostermontag (29)
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
Karfreitag (26), Sommerzeit (28), Ostermontag (29)
| KW | Tag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 März (Mo) | 06:54 | 17:44 | 10h50m | 06:54-07:24, 17:14-17:44 |
| 2 März (Di) | 06:52 | 17:46 | 10h54m | 06:52-07:22, 17:16-17:46 | |
| 3 März (Mi) | 06:49 | 17:48 | 10h58m | 06:49-07:19, 17:18-17:48 | |
| 4 März (Do) | 06:47 | 17:49 | 11h02m | 06:47-07:17, 17:19-17:49 | |
| 5 März (Fr) | 06:45 | 17:51 | 11h06m | 06:45-07:15, 17:21-17:51 | |
| 6 März (Sa) | 06:43 | 17:53 | 11h10m | 06:43-07:13, 17:23-17:53 | |
| 7 März (So) | 06:40 | 17:55 | 11h15m | 06:40-07:10, 17:25-17:55 | |
| 10 | 8 März (Mo) | 06:38 | 17:57 | 11h19m | 06:38-07:08, 17:27-17:57 |
| 9 März (Di) | 06:36 | 17:59 | 11h23m | 06:36-07:06, 17:29-17:59 | |
| 10 März (Mi) | 06:33 | 18:01 | 11h27m | 06:33-07:03, 17:31-18:01 | |
| 11 März (Do) | 06:31 | 18:03 | 11h31m | 06:31-07:01, 17:33-18:03 | |
| 12 März (Fr) | 06:28 | 18:04 | 11h36m | 06:28-06:58, 17:34-18:04 | |
| 13 März (Sa) | 06:27 | 18:06 | 11h39m | 06:27-06:57, 17:36-18:06 | |
| 14 März (So) | 06:24 | 18:07 | 11h43m | 06:24-06:54, 17:37-18:07 | |
| 11 | 15 März (Mo) | 06:22 | 18:09 | 11h47m | 06:22-06:52, 17:39-18:09 |
| 16 März (Di) | 06:19 | 18:11 | 11h51m | 06:19-06:49, 17:41-18:11 | |
| 17 März (Mi) | 06:17 | 18:13 | 11h55m | 06:17-06:47, 17:43-18:13 | |
| 18 März (Do) | 06:15 | 18:15 | 12h00m | 06:15-06:45, 17:45-18:15 | |
| 19 März (Fr) | 06:12 | 18:16 | 12h04m | 06:12-06:42, 17:46-18:16 | |
| 20 März (Sa) | 06:10 | 18:18 | 12h08m | 06:10-06:40, 17:48-18:18 | |
| 21 März (So) | 06:07 | 18:20 | 12h12m | 06:07-06:37, 17:50-18:20 | |
| 12 | 22 März (Mo) | 06:05 | 18:22 | 12h16m | 06:05-06:35, 17:52-18:22 |
| 23 März (Di) | 06:03 | 18:24 | 12h21m | 06:03-06:33, 17:54-18:24 | |
| 24 März (Mi) | 06:01 | 18:25 | 12h24m | 06:01-06:31, 17:55-18:25 | |
| 25 März (Do) | 05:58 | 18:27 | 12h28m | 05:58-06:28, 17:57-18:27 | |
| 26 März (Fr) | 05:56 | 18:29 | 12h33m | 05:56-06:26, 17:59-18:29 | |
| 27 März (Sa) | 05:54 | 18:31 | 12h37m | 05:54-06:24, 18:01-18:31 | |
| 28 März (So) | 06:51 | 18:33 | 11h41m | 06:51-07:21, 18:03-18:33 | |
| 13 | 29 März (Mo) | 06:49 | 19:34 | 12h45m | 06:49-07:19, 19:04-19:34 |
| 30 März (Di) | 06:46 | 19:36 | 12h49m | 06:46-07:16, 19:06-19:36 | |
| 31 März (Mi) | 06:44 | 19:37 | 12h53m | 06:44-07:14, 19:07-19:37 |
| KW | Datum | Name | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 26 März (Fr) | Karfreitag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 12 | 28 März (So) | Sommerzeit | Gedenktag | |
| 13 | 29 März (Mo) | Ostermontag | Gesetzlicher Feiertag |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 März (Mo) | 10:29 | 🌑Neumond | |
| 11 | 15 März (Mo) | 17:25 | 🌓Erstes Viertel | |
| 12 | 22 März (Mo) | 11:43 | 🌕Vollmond | |
| 13 | 30 März (Di) | 02:53 | 🌗Letztes Viertel |
| KW | Ferien | Zeitraum | Regionen | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Osterferien | 1 März - 12 März | Hamburg | |
| 12 | Osterferien | 22 März - 27 März | Sachsen-Anhalt | |
| 12 | Osterferien | 22 März - 2 April | Bayern, Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz | |
| 12 | Osterferien | 22 März - 3 April | Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen | |
| 12 | Osterferien | 24 März - 2 April | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 12 | Osterferien | 25 März - 3 April | Baden-Württemberg | |
| 12 | Osterferien | 26 März - 2 April | Sachsen | |
| 13 | Osterferien | 30 März - 9 April | Saarland | |
| 13 | Osterferien | 30 März - 10 April | Schleswig-Holstein |
Im März 2027 fallen folgende Feiertage: Karfreitag, Sommerzeit, Ostermontag.