Mondphasen 2027 - Alle Mondphasen
Übersicht aller Mondphasen in 2027: Neumond, Vollmond, erstes und letztes Viertel
Mondphasen 2027
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Januar (Do) | 21:24 | 🌑Neumond | |
| 2 | 15 Januar (Fr) | 21:34 | 🌓Erstes Viertel | |
| 3 | 22 Januar (Fr) | 13:17 | 🌕Vollmond | |
| 4 | 29 Januar (Fr) | 11:55 | 🌗Letztes Viertel | |
| 5 | 6 Februar (Sa) | 16:56 | 🌑Neumond | |
| 6 | 14 Februar (So) | 08:58 | 🌓Erstes Viertel | |
| 7 | 21 Februar (So) | 00:23 | 🌕Vollmond | |
| 8 | 28 Februar (So) | 06:16 | 🌗Letztes Viertel | |
| 10 | 8 März (Mo) | 10:29 | 🌑Neumond | |
| 11 | 15 März (Mo) | 17:25 | 🌓Erstes Viertel | |
| 12 | 22 März (Mo) | 11:43 | 🌕Vollmond | |
| 13 | 30 März (Di) | 02:53 | 🌗Letztes Viertel | |
| 14 | 7 April (Mi) | 01:51 | 🌑Neumond | |
| 15 | 14 April (Mi) | 00:56 | 🌓Erstes Viertel | |
| 16 | 21 April (Mi) | 00:27 | 🌕Vollmond | |
| 17 | 28 April (Mi) | 22:17 | 🌗Letztes Viertel | |
| 18 | 6 Mai (Do) | 12:58 | 🌑Neumond | |
| 19 | 13 Mai (Do) | 06:43 | 🌓Erstes Viertel | |
| 20 | 20 Mai (Do) | 12:58 | 🌕Vollmond | |
| 21 | 28 Mai (Fr) | 15:57 | 🌗Letztes Viertel | |
| 22 | 4 Juni (Fr) | 21:40 | 🌑Neumond | |
| 23 | 11 Juni (Fr) | 12:56 | 🌓Erstes Viertel | |
| 24 | 19 Juni (Sa) | 02:44 | 🌕Vollmond | |
| 25 | 27 Juni (So) | 06:54 | 🌗Letztes Viertel | |
| 26 | 4 Juli (So) | 05:01 | 🌑Neumond | |
| 27 | 10 Juli (Sa) | 20:38 | 🌓Erstes Viertel | |
| 28 | 18 Juli (So) | 17:44 | 🌕Vollmond | |
| 30 | 26 Juli (Mo) | 18:54 | 🌗Letztes Viertel | |
| 31 | 2 August (Mo) | 12:05 | 🌑Neumond | |
| 32 | 9 August (Mo) | 06:54 | 🌓Erstes Viertel | |
| 33 | 17 August (Di) | 09:28 | 🌕Vollmond | |
| 34 | 25 August (Mi) | 04:27 | 🌗Letztes Viertel | |
| 35 | 31 August (Di) | 19:41 | 🌑Neumond | |
| 36 | 7 September (Di) | 20:31 | 🌓Erstes Viertel | |
| 37 | 16 September (Do) | 01:03 | 🌕Vollmond | |
| 38 | 23 September (Do) | 12:20 | 🌗Letztes Viertel | |
| 39 | 30 September (Do) | 04:35 | 🌑Neumond | |
| 40 | 7 Oktober (Do) | 13:47 | 🌓Erstes Viertel | |
| 41 | 15 Oktober (Fr) | 15:46 | 🌕Vollmond | |
| 42 | 22 Oktober (Fr) | 19:29 | 🌗Letztes Viertel | |
| 43 | 29 Oktober (Fr) | 15:36 | 🌑Neumond | |
| 44 | 6 November (Sa) | 08:59 | 🌓Erstes Viertel | |
| 45 | 14 November (So) | 04:25 | 🌕Vollmond | |
| 46 | 21 November (So) | 01:48 | 🌗Letztes Viertel | |
| 47 | 28 November (So) | 04:24 | 🌑Neumond | |
| 49 | 6 Dezember (Mo) | 06:22 | 🌓Erstes Viertel | |
| 50 | 13 Dezember (Mo) | 17:08 | 🌕Vollmond | |
| 51 | 20 Dezember (Mo) | 10:10 | 🌗Letztes Viertel | |
| 52 | 27 Dezember (Mo) | 21:12 | 🌑Neumond |
Kalender herunterladen
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Vollmonde gibt es in 2027?
In 2027 gibt es 12 Vollmonde.
Wann ist der nächste Vollmond in 2027?
Der nächste Vollmond ist am 22 Januar 2027.