November 2027
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 44
1
2
3
4
5
6🌓
7
KW 45
8
9
10
11
12
13
14🌕
KW 46
15
16
17
18
19
20
21🌗
KW 47
22
23
24
25
26
27
28🌑
KW 48
29
30
1
2
3
4
5
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
| Tag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mo | 07:01 | 16:37 | 9h35m | 07:01-07:31, 16:07-16:37 |
| 2 Di | 07:04 | 16:35 | 9h31m | 07:04-07:34, 16:05-16:35 |
| 3 Mi | 07:06 | 16:33 | 9h27m | 07:06-07:36, 16:03-16:33 |
| 4 Do | 07:07 | 16:31 | 9h23m | 07:07-07:37, 16:01-16:31 |
| 5 Fr | 07:09 | 16:29 | 9h19m | 07:09-07:39, 15:59-16:29 |
| 6 Sa | 07:11 | 16:28 | 9h16m | 07:11-07:41, 15:58-16:28 |
| 7 So | 07:13 | 16:26 | 9h13m | 07:13-07:43, 15:56-16:26 |
| 8 Mo | 07:15 | 16:24 | 9h09m | 07:15-07:45, 15:54-16:24 |
| 9 Di | 07:16 | 16:22 | 9h06m | 07:16-07:46, 15:52-16:22 |
| 10 Mi | 07:18 | 16:21 | 9h02m | 07:18-07:48, 15:51-16:21 |
| 11 Do | 07:20 | 16:19 | 8h59m | 07:20-07:50, 15:49-16:19 |
| 12 Fr | 07:22 | 16:18 | 8h55m | 07:22-07:52, 15:48-16:18 |
| 13 Sa | 07:24 | 16:16 | 8h52m | 07:24-07:54, 15:46-16:16 |
| 14 So | 07:25 | 16:15 | 8h49m | 07:25-07:55, 15:45-16:15 |
| 15 Mo | 07:27 | 16:13 | 8h45m | 07:27-07:57, 15:43-16:13 |
| 16 Di | 07:29 | 16:12 | 8h42m | 07:29-07:59, 15:42-16:12 |
| 17 Mi | 07:31 | 16:10 | 8h39m | 07:31-08:01, 15:40-16:10 |
| 18 Do | 07:33 | 16:09 | 8h36m | 07:33-08:03, 15:39-16:09 |
| 19 Fr | 07:34 | 16:07 | 8h33m | 07:34-08:04, 15:37-16:07 |
| 20 Sa | 07:36 | 16:06 | 8h30m | 07:36-08:06, 15:36-16:06 |
| 21 So | 07:38 | 16:05 | 8h27m | 07:38-08:08, 15:35-16:05 |
| 22 Mo | 07:39 | 16:04 | 8h24m | 07:39-08:09, 15:34-16:04 |
| 23 Di | 07:41 | 16:03 | 8h21m | 07:41-08:11, 15:33-16:03 |
| 24 Mi | 07:43 | 16:02 | 8h19m | 07:43-08:13, 15:32-16:02 |
| 25 Do | 07:45 | 16:01 | 8h16m | 07:45-08:15, 15:31-16:01 |
| 26 Fr | 07:46 | 16:00 | 8h13m | 07:46-08:16, 15:30-16:00 |
| 27 Sa | 07:48 | 15:59 | 8h11m | 07:48-08:18, 15:29-15:59 |
| 28 So | 07:49 | 15:58 | 8h08m | 07:49-08:19, 15:28-15:58 |
| 29 Mo | 07:51 | 15:57 | 8h06m | 07:51-08:21, 15:27-15:57 |
| 30 Di | 07:52 | 15:57 | 8h04m | 07:52-08:22, 15:27-15:57 |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 6 November (Sa) | 08:59 | 🌓Erstes Viertel | |
| 45 | 14 November (So) | 04:25 | 🌕Vollmond | |
| 46 | 21 November (So) | 01:48 | 🌗Letztes Viertel | |
| 47 | 28 November (So) | 04:24 | 🌑Neumond |
Es gibt keine Feiertage im November 2027.