Schulferien 2027 in Deutschland
Alle Schulferien nach Bundesland in Deutschland für das Schuljahr 2027
Nach Region filtern:
Schulferien 2027
| KW | Ferien | Zeitraum | Arbeitstage | Regionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Weihnachtsferien | 21 Dezember - 1 Januar | 9 | Hamburg | |
| 52 | Weihnachtsferien | 21 Dezember - 2 Januar | 9 | Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt | |
| 52 | Weihnachtsferien | 21 Dezember - 6 Januar | 12 | Schleswig-Holstein | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 2 Januar | 7 | Berlin, Brandenburg, Sachsen, Thüringen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 6 Januar | 10 | Nordrhein-Westfalen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 8 Januar | 12 | Rheinland-Pfalz | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 9 Januar | 12 | Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 12 Januar | 14 | Hessen | |
| 52 | Weihnachtsferien | 24 Dezember - 8 Januar | 11 | Bayern | |
| 4 | Winterferien | 29 Januar - 29 Januar | 1 | Hamburg | |
| 5 | Winterferien | 1 Februar - 2 Februar | 2 | Bremen, Niedersachsen | |
| 5 | Winterferien | 1 Februar - 6 Februar | 5 | Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen | |
| 6 | Winterferien | 8 Februar - 12 Februar | 5 | Saarland | |
| 6 | Osterferien | 8 Februar - 12 Februar | 5 | Bayern | |
| 6 | Winterferien | 8 Februar - 19 Februar | 10 | Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen | |
| 9 | Osterferien | 1 März - 12 März | 10 | Hamburg | |
| 12 | Osterferien | 22 März - 27 März | 4 | Sachsen-Anhalt | |
| 12 | Osterferien | 22 März - 2 April | 8 | Bayern, Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz | |
| 12 | Osterferien | 22 März - 3 April | 8 | Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen | |
| 12 | Osterferien | 24 März - 2 April | 6 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 12 | Osterferien | 25 März - 3 April | 5 | Baden-Württemberg | |
| 12 | Osterferien | 26 März - 2 April | 4 | Sachsen | |
| 13 | Osterferien | 30 März - 9 April | 9 | Saarland | |
| 13 | Osterferien | 30 März - 10 April | 9 | Schleswig-Holstein | |
| 18 | Pfingstferien | 7 Mai - 7 Mai | 1 | Schleswig-Holstein, Thüringen | |
| 18 | Pfingstferien | 7 Mai - 14 Mai | 6 | Hamburg | |
| 18 | Pfingstferien | 7 Mai - 18 Mai | 7 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 18 | Pfingstferien | 7 Mai - 19 Mai | 8 | Berlin | |
| 18 | Himmelfahrt | 7 Mai - 7 Mai | 1 | Bremen, Niedersachsen | |
| 19 | Pfingstferien | 15 Mai - 22 Mai | 4 | Sachsen-Anhalt | |
| 19 | Pfingstferien | 15 Mai - 18 Mai | 1 | Sachsen | |
| 20 | Pfingstferien | 18 Mai - 18 Mai | 1 | Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | |
| 20 | Pfingstferien | 18 Mai - 28 Mai | 9 | Bayern | |
| 20 | Pfingstferien | 18 Mai - 29 Mai | 9 | Baden-Württemberg | |
| 26 | Sommerferien | 28 Juni - 6 August | 30 | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | |
| 26 | Sommerferien | 1 Juli - 11 August | 30 | Hamburg | |
| 26 | Sommerferien | 1 Juli - 14 August | 32 | Berlin, Brandenburg | |
| 26 | Sommerferien | 3 Juli - 14 August | 30 | Schleswig-Holstein | |
| 27 | Sommerferien | 5 Juli - 14 August | 30 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 27 | Sommerferien | 8 Juli - 18 August | 30 | Bremen, Niedersachsen | |
| 27 | Sommerferien | 10 Juli - 20 August | 30 | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | |
| 29 | Sommerferien | 19 Juli - 31 August | 32 | Nordrhein-Westfalen | |
| 30 | Sommerferien | 29 Juli - 11 September | 32 | Baden-Württemberg | |
| 31 | Sommerferien | 2 August - 13 September | 31 | Bayern | |
| 40 | Herbstferien | 4 Oktober - 15 Oktober | 10 | Rheinland-Pfalz | |
| 40 | Herbstferien | 4 Oktober - 16 Oktober | 10 | Hessen, Saarland | |
| 40 | Herbstferien | 9 Oktober - 23 Oktober | 10 | Thüringen | |
| 41 | Herbstferien | 11 Oktober - 22 Oktober | 10 | Hamburg | |
| 41 | Herbstferien | 11 Oktober - 23 Oktober | 10 | Berlin, Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein | |
| 41 | Herbstferien | 14 Oktober - 23 Oktober | 7 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 41 | Herbstferien | 16 Oktober - 30 Oktober | 10 | Niedersachsen | |
| 42 | Herbstferien | 18 Oktober - 23 Oktober | 5 | Sachsen-Anhalt | |
| 42 | Herbstferien | 18 Oktober - 30 Oktober | 10 | Bremen | |
| 42 | Herbstferien | 23 Oktober - 6 November | 10 | Nordrhein-Westfalen | |
| 44 | Herbstferien | 2 November - 5 November | 4 | Bayern | |
| 44 | Herbstferien | 2 November - 6 November | 4 | Baden-Württemberg | |
| 51 | Weihnachtsferien | 20 Dezember - 31 Dezember | 10 | Hamburg, Saarland, Sachsen-Anhalt | |
| 51 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 31 Dezember | 8 | Berlin | |
| 51 | Weihnachtsferien | 22 Dezember - 4 Januar | 10 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 51 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 31 Dezember | 7 | Brandenburg, Thüringen | |
| 51 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 1 Januar | 7 | Sachsen | |
| 51 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 7 Januar | 12 | Rheinland-Pfalz | |
| 51 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 8 Januar | 12 | Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein | |
| 51 | Weihnachtsferien | 23 Dezember - 11 Januar | 14 | Hessen | |
| 51 | Weihnachtsferien | 24 Dezember - 7 Januar | 11 | Bayern | |
| 51 | Weihnachtsferien | 24 Dezember - 8 Januar | 11 | Nordrhein-Westfalen |
Kalender herunterladen
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Schulferien gibt es in 2027?
In 2027 gibt es 7 verschiedene Schulferien.
Was ist die längste Ferienzeit in 2027?
Die längste Ferienzeit in 2027 ist Sommerferien mit 45 Tagen.