September 2027
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 35
30
31
1
2
3
4
5
KW 36
6
7🌓
8
9
10
11
12
KW 37
13
14
15
16🌕
17
18
19
KW 38
20
21
22
23🌗
24
25
26
KW 39
27
28
29
30🌑
1
2
3
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
| Tag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mi | 06:16 | 19:55 | 13h38m | 06:16-06:46, 19:25-19:55 |
| 2 Do | 06:18 | 19:52 | 13h34m | 06:18-06:48, 19:22-19:52 |
| 3 Fr | 06:19 | 19:50 | 13h30m | 06:19-06:49, 19:20-19:50 |
| 4 Sa | 06:21 | 19:48 | 13h27m | 06:21-06:51, 19:18-19:48 |
| 5 So | 06:23 | 19:46 | 13h22m | 06:23-06:53, 19:16-19:46 |
| 6 Mo | 06:25 | 19:43 | 13h18m | 06:25-06:55, 19:13-19:43 |
| 7 Di | 06:26 | 19:41 | 13h15m | 06:26-06:56, 19:11-19:41 |
| 8 Mi | 06:28 | 19:39 | 13h10m | 06:28-06:58, 19:09-19:39 |
| 9 Do | 06:30 | 19:36 | 13h06m | 06:30-07:00, 19:06-19:36 |
| 10 Fr | 06:31 | 19:34 | 13h02m | 06:31-07:01, 19:04-19:34 |
| 11 Sa | 06:33 | 19:31 | 12h58m | 06:33-07:03, 19:01-19:31 |
| 12 So | 06:34 | 19:29 | 12h54m | 06:34-07:04, 18:59-19:29 |
| 13 Mo | 06:36 | 19:27 | 12h50m | 06:36-07:06, 18:57-19:27 |
| 14 Di | 06:38 | 19:24 | 12h46m | 06:38-07:08, 18:54-19:24 |
| 15 Mi | 06:40 | 19:22 | 12h42m | 06:40-07:10, 18:52-19:22 |
| 16 Do | 06:41 | 19:19 | 12h38m | 06:41-07:11, 18:49-19:19 |
| 17 Fr | 06:43 | 19:17 | 12h34m | 06:43-07:13, 18:47-19:17 |
| 18 Sa | 06:45 | 19:15 | 12h30m | 06:45-07:15, 18:45-19:15 |
| 19 So | 06:46 | 19:12 | 12h25m | 06:46-07:16, 18:42-19:12 |
| 20 Mo | 06:48 | 19:10 | 12h21m | 06:48-07:18, 18:40-19:10 |
| 21 Di | 06:49 | 19:07 | 12h18m | 06:49-07:19, 18:37-19:07 |
| 22 Mi | 06:51 | 19:06 | 12h14m | 06:51-07:21, 18:36-19:06 |
| 23 Do | 06:53 | 19:03 | 12h10m | 06:53-07:23, 18:33-19:03 |
| 24 Fr | 06:55 | 19:01 | 12h06m | 06:55-07:25, 18:31-19:01 |
| 25 Sa | 06:57 | 18:58 | 12h01m | 06:57-07:27, 18:28-18:58 |
| 26 So | 06:58 | 18:56 | 11h58m | 06:58-07:28, 18:26-18:56 |
| 27 Mo | 07:00 | 18:54 | 11h54m | 07:00-07:30, 18:24-18:54 |
| 28 Di | 07:01 | 18:51 | 11h49m | 07:01-07:31, 18:21-18:51 |
| 29 Mi | 07:03 | 18:49 | 11h45m | 07:03-07:33, 18:19-18:49 |
| 30 Do | 07:05 | 18:46 | 11h41m | 07:05-07:35, 18:16-18:46 |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 7 September (Di) | 20:31 | 🌓Erstes Viertel | |
| 37 | 16 September (Do) | 01:03 | 🌕Vollmond | |
| 38 | 23 September (Do) | 12:20 | 🌗Letztes Viertel | |
| 39 | 30 September (Do) | 04:35 | 🌑Neumond |
Es gibt keine Feiertage im September 2027.