August 2028
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 31
31
1
2
3
4
5🌕
6
KW 32
7
8
9
10
11
12
13🌗
KW 33
14
15
16
17
18
19
20🌑
KW 34
21
22
23
24
25
26
27🌓
KW 35
28
29
30
31
1
2
3
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
| KW | Tag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 August (Di) | 05:27 | 20:57 | 15h30m | 05:27-05:57, 20:27-20:57 |
| 2 August (Mi) | 05:28 | 20:55 | 15h26m | 05:28-05:58, 20:25-20:55 | |
| 3 August (Do) | 05:30 | 20:54 | 15h23m | 05:30-06:00, 20:24-20:54 | |
| 4 August (Fr) | 05:31 | 20:52 | 15h20m | 05:31-06:01, 20:22-20:52 | |
| 5 August (Sa) | 05:33 | 20:49 | 15h16m | 05:33-06:03, 20:19-20:49 | |
| 6 August (So) | 05:35 | 20:48 | 15h12m | 05:35-06:05, 20:18-20:48 | |
| 32 | 7 August (Mo) | 05:36 | 20:46 | 15h09m | 05:36-06:06, 20:16-20:46 |
| 8 August (Di) | 05:38 | 20:44 | 15h06m | 05:38-06:08, 20:14-20:44 | |
| 9 August (Mi) | 05:40 | 20:42 | 15h02m | 05:40-06:10, 20:12-20:42 | |
| 10 August (Do) | 05:42 | 20:40 | 14h58m | 05:42-06:12, 20:10-20:40 | |
| 11 August (Fr) | 05:43 | 20:38 | 14h55m | 05:43-06:13, 20:08-20:38 | |
| 12 August (Sa) | 05:45 | 20:36 | 14h51m | 05:45-06:15, 20:06-20:36 | |
| 13 August (So) | 05:46 | 20:34 | 14h48m | 05:46-06:16, 20:04-20:34 | |
| 33 | 14 August (Mo) | 05:48 | 20:32 | 14h43m | 05:48-06:18, 20:02-20:32 |
| 15 August (Di) | 05:49 | 20:30 | 14h40m | 05:49-06:19, 20:00-20:30 | |
| 16 August (Mi) | 05:51 | 20:28 | 14h36m | 05:51-06:21, 19:58-20:28 | |
| 17 August (Do) | 05:53 | 20:26 | 14h33m | 05:53-06:23, 19:56-20:26 | |
| 18 August (Fr) | 05:55 | 20:24 | 14h28m | 05:55-06:25, 19:54-20:24 | |
| 19 August (Sa) | 05:56 | 20:22 | 14h25m | 05:56-06:26, 19:52-20:22 | |
| 20 August (So) | 05:58 | 20:19 | 14h21m | 05:58-06:28, 19:49-20:19 | |
| 34 | 21 August (Mo) | 06:00 | 20:17 | 14h17m | 06:00-06:30, 19:47-20:17 |
| 22 August (Di) | 06:01 | 20:15 | 14h13m | 06:01-06:31, 19:45-20:15 | |
| 23 August (Mi) | 06:03 | 20:13 | 14h09m | 06:03-06:33, 19:43-20:13 | |
| 24 August (Do) | 06:04 | 20:10 | 14h06m | 06:04-06:34, 19:40-20:10 | |
| 25 August (Fr) | 06:06 | 20:09 | 14h02m | 06:06-06:36, 19:39-20:09 | |
| 26 August (Sa) | 06:08 | 20:06 | 13h58m | 06:08-06:38, 19:36-20:06 | |
| 27 August (So) | 06:10 | 20:04 | 13h54m | 06:10-06:40, 19:34-20:04 | |
| 35 | 28 August (Mo) | 06:11 | 20:01 | 13h50m | 06:11-06:41, 19:31-20:01 |
| 29 August (Di) | 06:13 | 20:00 | 13h46m | 06:13-06:43, 19:30-20:00 | |
| 30 August (Mi) | 06:15 | 19:57 | 13h42m | 06:15-06:45, 19:27-19:57 | |
| 31 August (Do) | 06:16 | 19:55 | 13h38m | 06:16-06:46, 19:25-19:55 |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 5 August (Sa) | 10:09 | 🌕Vollmond | |
| 32 | 13 August (So) | 13:45 | 🌗Letztes Viertel | |
| 33 | 20 August (So) | 12:43 | 🌑Neumond | |
| 34 | 27 August (So) | 03:35 | 🌓Erstes Viertel |
| KW | Ferien | Zeitraum | Regionen | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Sommerferien | 24 Juni - 4 August | Schleswig-Holstein | |
| 26 | Sommerferien | 26 Juni - 5 August | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 26 | Sommerferien | 29 Juni - 12 August | Brandenburg | |
| 26 | Sommerferien | 1 Juli - 12 August | Berlin | |
| 27 | Sommerferien | 3 Juli - 11 August | Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | |
| 28 | Sommerferien | 10 Juli - 22 August | Nordrhein-Westfalen | |
| 29 | Sommerferien | 20 Juli - 30 August | Bremen, Niedersachsen | |
| 29 | Sommerferien | 22 Juli - 1 September | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | |
| 30 | Sommerferien | 27 Juli - 9 September | Baden-Württemberg | |
| 31 | Sommerferien | 31 Juli - 11 September | Bayern |
Es gibt keine Feiertage im August 2028.