Dezember 2028
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 48
27
28
29
30
1
2🌕
3
KW 49
4
5
6
7
8
9🌗
10
KW 50
11
12
13
14
15
16🌑
17
KW 51
18
19
20
21
22
23🌓
24
KW 52
25
26
27
28
29
30
31🌕
Erster Weihnachtstag (25), Zweiter Weihnachtstag (26), Silvester (31)
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
Erster Weihnachtstag (25), Zweiter Weihnachtstag (26), Silvester (31)
| Tag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fr | 07:55 | 15:55 | 7h59m | 07:55-08:25, 15:25-15:55 |
| 2 Sa | 07:57 | 15:54 | 7h57m | 07:57-08:27, 15:24-15:54 |
| 3 So | 07:58 | 15:54 | 7h55m | 07:58-08:28, 15:24-15:54 |
| 4 Mo | 07:59 | 15:54 | 7h54m | 07:59-08:29, 15:24-15:54 |
| 5 Di | 08:01 | 15:53 | 7h52m | 08:01-08:31, 15:23-15:53 |
| 6 Mi | 08:02 | 15:52 | 7h50m | 08:02-08:32, 15:22-15:52 |
| 7 Do | 08:03 | 15:52 | 7h49m | 08:03-08:33, 15:22-15:52 |
| 8 Fr | 08:04 | 15:52 | 7h47m | 08:04-08:34, 15:22-15:52 |
| 9 Sa | 08:06 | 15:52 | 7h46m | 08:06-08:36, 15:22-15:52 |
| 10 So | 08:06 | 15:51 | 7h45m | 08:06-08:36, 15:21-15:51 |
| 11 Mo | 08:07 | 15:51 | 7h43m | 08:07-08:37, 15:21-15:51 |
| 12 Di | 08:09 | 15:51 | 7h42m | 08:09-08:39, 15:21-15:51 |
| 13 Mi | 08:09 | 15:51 | 7h42m | 08:09-08:39, 15:21-15:51 |
| 14 Do | 08:10 | 15:51 | 7h40m | 08:10-08:40, 15:21-15:51 |
| 15 Fr | 08:11 | 15:52 | 7h40m | 08:11-08:41, 15:22-15:52 |
| 16 Sa | 08:12 | 15:52 | 7h39m | 08:12-08:42, 15:22-15:52 |
| 17 So | 08:13 | 15:52 | 7h39m | 08:13-08:43, 15:22-15:52 |
| 18 Mo | 08:13 | 15:52 | 7h39m | 08:13-08:43, 15:22-15:52 |
| 19 Di | 08:14 | 15:53 | 7h39m | 08:14-08:44, 15:23-15:53 |
| 20 Mi | 08:15 | 15:53 | 7h38m | 08:15-08:45, 15:23-15:53 |
| 21 Do | 08:15 | 15:54 | 7h38m | 08:15-08:45, 15:24-15:54 |
| 22 Fr | 08:16 | 15:54 | 7h38m | 08:16-08:46, 15:24-15:54 |
| 23 Sa | 08:16 | 15:55 | 7h39m | 08:16-08:46, 15:25-15:55 |
| 24 So | 08:16 | 15:55 | 7h39m | 08:16-08:46, 15:25-15:55 |
| 25 Mo | 08:17 | 15:56 | 7h39m | 08:17-08:47, 15:26-15:56 |
| 26 Di | 08:17 | 15:57 | 7h40m | 08:17-08:47, 15:27-15:57 |
| 27 Mi | 08:17 | 15:58 | 7h40m | 08:17-08:47, 15:28-15:58 |
| 28 Do | 08:17 | 15:59 | 7h42m | 08:17-08:47, 15:29-15:59 |
| 29 Fr | 08:17 | 16:00 | 7h42m | 08:17-08:47, 15:30-16:00 |
| 30 Sa | 08:17 | 16:01 | 7h43m | 08:17-08:47, 15:31-16:01 |
| 31 So | 08:17 | 16:02 | 7h45m | 08:17-08:47, 15:32-16:02 |
| KW | Datum | Name | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 25 Dezember (Mo) | Erster Weihnachtstag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 52 | 26 Dezember (Di) | Zweiter Weihnachtstag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 52 | 31 Dezember (So) | Silvester | Gedenktag |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 2 Dezember (Sa) | 02:40 | 🌕Vollmond | |
| 49 | 9 Dezember (Sa) | 06:38 | 🌗Letztes Viertel | |
| 50 | 16 Dezember (Sa) | 03:06 | 🌑Neumond | |
| 51 | 23 Dezember (Sa) | 22:44 | 🌓Erstes Viertel | |
| 52 | 31 Dezember (So) | 17:48 | 🌕Vollmond |
Im Dezember 2028 fallen folgende Feiertage: Erster Weihnachtstag, Zweiter Weihnachtstag, Silvester.