Juni 2028
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 22
29
30
31
1
2
3
4
KW 23
5
6
7🌕
8
9
10
11
KW 24
12
13
14
15🌗
16
17
18
KW 25
19
20
21
22🌑
23
24
25
KW 26
26
27
28
29🌓
30
1
2
Pfingstmontag (5), Vatertag (18)
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
Pfingstmontag (5), Vatertag (18)
| KW | Tag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 Juni (Do) | 04:49 | 21:19 | 16h30m | 04:49-05:19, 20:49-21:19 |
| 2 Juni (Fr) | 04:48 | 21:21 | 16h32m | 04:48-05:18, 20:51-21:21 | |
| 3 Juni (Sa) | 04:48 | 21:22 | 16h34m | 04:48-05:18, 20:52-21:22 | |
| 4 Juni (So) | 04:46 | 21:22 | 16h36m | 04:46-05:16, 20:52-21:22 | |
| 23 | 5 Juni (Mo) | 04:46 | 21:24 | 16h37m | 04:46-05:16, 20:54-21:24 |
| 6 Juni (Di) | 04:45 | 21:24 | 16h39m | 04:45-05:15, 20:54-21:24 | |
| 7 Juni (Mi) | 04:45 | 21:25 | 16h40m | 04:45-05:15, 20:55-21:25 | |
| 8 Juni (Do) | 04:45 | 21:26 | 16h41m | 04:45-05:15, 20:56-21:26 | |
| 9 Juni (Fr) | 04:44 | 21:27 | 16h43m | 04:44-05:14, 20:57-21:27 | |
| 10 Juni (Sa) | 04:43 | 21:28 | 16h44m | 04:43-05:13, 20:58-21:28 | |
| 11 Juni (So) | 04:43 | 21:28 | 16h45m | 04:43-05:13, 20:58-21:28 | |
| 24 | 12 Juni (Mo) | 04:43 | 21:29 | 16h46m | 04:43-05:13, 20:59-21:29 |
| 13 Juni (Di) | 04:43 | 21:30 | 16h46m | 04:43-05:13, 21:00-21:30 | |
| 14 Juni (Mi) | 04:43 | 21:30 | 16h47m | 04:43-05:13, 21:00-21:30 | |
| 15 Juni (Do) | 04:43 | 21:31 | 16h48m | 04:43-05:13, 21:01-21:31 | |
| 16 Juni (Fr) | 04:42 | 21:31 | 16h49m | 04:42-05:12, 21:01-21:31 | |
| 17 Juni (Sa) | 04:42 | 21:31 | 16h49m | 04:42-05:12, 21:01-21:31 | |
| 18 Juni (So) | 04:43 | 21:32 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:02-21:32 | |
| 25 | 19 Juni (Mo) | 04:43 | 21:32 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:02-21:32 |
| 20 Juni (Di) | 04:43 | 21:33 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:03-21:33 | |
| 21 Juni (Mi) | 04:43 | 21:33 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:03-21:33 | |
| 22 Juni (Do) | 04:43 | 21:33 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:03-21:33 | |
| 23 Juni (Fr) | 04:43 | 21:33 | 16h49m | 04:43-05:13, 21:03-21:33 | |
| 24 Juni (Sa) | 04:44 | 21:33 | 16h49m | 04:44-05:14, 21:03-21:33 | |
| 25 Juni (So) | 04:45 | 21:33 | 16h48m | 04:45-05:15, 21:03-21:33 | |
| 26 | 26 Juni (Mo) | 04:45 | 21:33 | 16h47m | 04:45-05:15, 21:03-21:33 |
| 27 Juni (Di) | 04:45 | 21:33 | 16h47m | 04:45-05:15, 21:03-21:33 | |
| 28 Juni (Mi) | 04:46 | 21:33 | 16h46m | 04:46-05:16, 21:03-21:33 | |
| 29 Juni (Do) | 04:46 | 21:32 | 16h45m | 04:46-05:16, 21:02-21:32 | |
| 30 Juni (Fr) | 04:47 | 21:32 | 16h45m | 04:47-05:17, 21:02-21:32 |
| KW | Datum | Name | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 Juni (Mo) | Pfingstmontag | Gesetzlicher Feiertag | |
| 24 | 18 Juni (So) | Vatertag | Gedenktag |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 Juni (Mi) | 08:08 | 🌕Vollmond | |
| 24 | 15 Juni (Do) | 06:27 | 🌗Letztes Viertel | |
| 25 | 22 Juni (Do) | 20:27 | 🌑Neumond | |
| 26 | 29 Juni (Do) | 14:10 | 🌓Erstes Viertel |
| KW | Ferien | Zeitraum | Regionen | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Pfingstferien | 1 Juni - 2 Juni | Berlin | |
| 22 | Pfingstferien | 2 Juni - 6 Juni | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 22 | Pfingstferien | 3 Juni - 10 Juni | Sachsen-Anhalt | |
| 23 | Pfingstferien | 6 Juni - 6 Juni | Bremen, Niedersachsen | |
| 23 | Pfingstferien | 6 Juni - 16 Juni | Bayern | |
| 23 | Pfingstferien | 6 Juni - 17 Juni | Baden-Württemberg | |
| 25 | Sommerferien | 24 Juni - 4 August | Schleswig-Holstein | |
| 26 | Sommerferien | 26 Juni - 5 August | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 26 | Sommerferien | 29 Juni - 12 August | Brandenburg |
Im Juni 2028 fallen folgende Feiertage: Pfingstmontag, Vatertag.