März 2028
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 9
28
29
1
2
3
4🌓
5
KW 10
6
7
8
9
10
11🌕
12
KW 11
13
14
15
16
17
18🌗
19
KW 12
20
21
22
23
24
25
26🌑
KW 13
27
28
29
30
31
1
2
Sommerzeit (26)
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
Sommerzeit (26)
| KW | Tag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 März (Mi) | 06:52 | 17:46 | 10h54m | 06:52-07:22, 17:16-17:46 |
| 2 März (Do) | 06:49 | 17:48 | 10h58m | 06:49-07:19, 17:18-17:48 | |
| 3 März (Fr) | 06:47 | 17:49 | 11h02m | 06:47-07:17, 17:19-17:49 | |
| 4 März (Sa) | 06:45 | 17:51 | 11h06m | 06:45-07:15, 17:21-17:51 | |
| 5 März (So) | 06:43 | 17:53 | 11h10m | 06:43-07:13, 17:23-17:53 | |
| 10 | 6 März (Mo) | 06:40 | 17:55 | 11h15m | 06:40-07:10, 17:25-17:55 |
| 7 März (Di) | 06:38 | 17:57 | 11h19m | 06:38-07:08, 17:27-17:57 | |
| 8 März (Mi) | 06:36 | 17:59 | 11h23m | 06:36-07:06, 17:29-17:59 | |
| 9 März (Do) | 06:33 | 18:01 | 11h27m | 06:33-07:03, 17:31-18:01 | |
| 10 März (Fr) | 06:31 | 18:03 | 11h31m | 06:31-07:01, 17:33-18:03 | |
| 11 März (Sa) | 06:28 | 18:04 | 11h36m | 06:28-06:58, 17:34-18:04 | |
| 12 März (So) | 06:27 | 18:06 | 11h39m | 06:27-06:57, 17:36-18:06 | |
| 11 | 13 März (Mo) | 06:24 | 18:07 | 11h43m | 06:24-06:54, 17:37-18:07 |
| 14 März (Di) | 06:22 | 18:09 | 11h47m | 06:22-06:52, 17:39-18:09 | |
| 15 März (Mi) | 06:19 | 18:11 | 11h51m | 06:19-06:49, 17:41-18:11 | |
| 16 März (Do) | 06:17 | 18:13 | 11h55m | 06:17-06:47, 17:43-18:13 | |
| 17 März (Fr) | 06:15 | 18:15 | 12h00m | 06:15-06:45, 17:45-18:15 | |
| 18 März (Sa) | 06:12 | 18:16 | 12h04m | 06:12-06:42, 17:46-18:16 | |
| 19 März (So) | 06:10 | 18:18 | 12h08m | 06:10-06:40, 17:48-18:18 | |
| 12 | 20 März (Mo) | 06:07 | 18:20 | 12h12m | 06:07-06:37, 17:50-18:20 |
| 21 März (Di) | 06:05 | 18:22 | 12h16m | 06:05-06:35, 17:52-18:22 | |
| 22 März (Mi) | 06:03 | 18:24 | 12h21m | 06:03-06:33, 17:54-18:24 | |
| 23 März (Do) | 06:01 | 18:25 | 12h24m | 06:01-06:31, 17:55-18:25 | |
| 24 März (Fr) | 05:58 | 18:27 | 12h28m | 05:58-06:28, 17:57-18:27 | |
| 25 März (Sa) | 05:56 | 18:29 | 12h33m | 05:56-06:26, 17:59-18:29 | |
| 26 März (So) | 06:54 | 18:31 | 11h37m | 06:54-07:24, 18:01-18:31 | |
| 13 | 27 März (Mo) | 06:51 | 19:33 | 12h41m | 06:51-07:21, 19:03-19:33 |
| 28 März (Di) | 06:49 | 19:34 | 12h45m | 06:49-07:19, 19:04-19:34 | |
| 29 März (Mi) | 06:46 | 19:36 | 12h49m | 06:46-07:16, 19:06-19:36 | |
| 30 März (Do) | 06:44 | 19:37 | 12h53m | 06:44-07:14, 19:07-19:37 | |
| 31 März (Fr) | 06:42 | 19:39 | 12h57m | 06:42-07:12, 19:09-19:39 |
| KW | Datum | Name | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 26 März (So) | Sommerzeit | Gedenktag |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 März (Sa) | 10:02 | 🌓Erstes Viertel | |
| 10 | 11 März (Sa) | 02:05 | 🌕Vollmond | |
| 11 | 18 März (Sa) | 00:22 | 🌗Letztes Viertel | |
| 12 | 26 März (So) | 06:31 | 🌑Neumond |
| KW | Ferien | Zeitraum | Regionen | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Osterferien | 28 Februar - 3 März | Bayern | |
| 10 | Osterferien | 6 März - 17 März | Hamburg |
Im März 2028 fallen folgende Feiertage: Sommerzeit.