Mondphasen 2028 - Alle Mondphasen
รbersicht aller Mondphasen in 2028: Neumond, Vollmond, erstes und letztes Viertel
Mondphasen 2028
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Januar (Mi) | 02:40 | ๐Erstes Viertel | |
| 2 | 12 Januar (Mi) | 05:02 | ๐Vollmond | |
| 3 | 18 Januar (Di) | 20:25 | ๐Letztes Viertel | |
| 4 | 26 Januar (Mi) | 16:12 | ๐Neumond | |
| 5 | 3 Februar (Do) | 20:10 | ๐Erstes Viertel | |
| 6 | 10 Februar (Do) | 16:03 | ๐Vollmond | |
| 7 | 17 Februar (Do) | 09:07 | ๐Letztes Viertel | |
| 8 | 25 Februar (Fr) | 11:37 | ๐Neumond | |
| 9 | 4 Mรคrz (Sa) | 10:02 | ๐Erstes Viertel | |
| 10 | 11 Mรคrz (Sa) | 02:05 | ๐Vollmond | |
| 11 | 18 Mรคrz (Sa) | 00:22 | ๐Letztes Viertel | |
| 12 | 26 Mรคrz (So) | 06:31 | ๐Neumond | |
| 13 | 2 April (So) | 21:15 | ๐Erstes Viertel | |
| 14 | 9 April (So) | 12:26 | ๐Vollmond | |
| 15 | 16 April (So) | 18:36 | ๐Letztes Viertel | |
| 17 | 24 April (Mo) | 21:46 | ๐Neumond | |
| 18 | 2 Mai (Di) | 04:25 | ๐Erstes Viertel | |
| 19 | 8 Mai (Mo) | 21:48 | ๐Vollmond | |
| 20 | 16 Mai (Di) | 12:43 | ๐Letztes Viertel | |
| 21 | 24 Mai (Mi) | 10:16 | ๐Neumond | |
| 22 | 31 Mai (Mi) | 09:36 | ๐Erstes Viertel | |
| 23 | 7 Juni (Mi) | 08:08 | ๐Vollmond | |
| 24 | 15 Juni (Do) | 06:27 | ๐Letztes Viertel | |
| 25 | 22 Juni (Do) | 20:27 | ๐Neumond | |
| 26 | 29 Juni (Do) | 14:10 | ๐Erstes Viertel | |
| 27 | 6 Juli (Do) | 20:10 | ๐Vollmond | |
| 28 | 14 Juli (Fr) | 22:56 | ๐Letztes Viertel | |
| 29 | 22 Juli (Sa) | 05:01 | ๐Neumond | |
| 30 | 28 Juli (Fr) | 19:40 | ๐Erstes Viertel | |
| 31 | 5 August (Sa) | 10:09 | ๐Vollmond | |
| 32 | 13 August (So) | 13:45 | ๐Letztes Viertel | |
| 33 | 20 August (So) | 12:43 | ๐Neumond | |
| 34 | 27 August (So) | 03:35 | ๐Erstes Viertel | |
| 36 | 4 September (Mo) | 01:47 | ๐Vollmond | |
| 37 | 12 September (Di) | 02:45 | ๐Letztes Viertel | |
| 38 | 18 September (Mo) | 20:23 | ๐Neumond | |
| 39 | 25 September (Mo) | 15:09 | ๐Erstes Viertel | |
| 40 | 3 Oktober (Di) | 18:24 | ๐Vollmond | |
| 41 | 11 Oktober (Mi) | 13:56 | ๐Letztes Viertel | |
| 42 | 18 Oktober (Mi) | 04:56 | ๐Neumond | |
| 43 | 25 Oktober (Mi) | 06:53 | ๐Erstes Viertel | |
| 44 | 2 November (Do) | 10:17 | ๐Vollmond | |
| 45 | 9 November (Do) | 22:25 | ๐Letztes Viertel | |
| 46 | 16 November (Do) | 14:17 | ๐Neumond | |
| 47 | 24 November (Fr) | 01:14 | ๐Erstes Viertel | |
| 48 | 2 Dezember (Sa) | 02:40 | ๐Vollmond | |
| 49 | 9 Dezember (Sa) | 06:38 | ๐Letztes Viertel | |
| 50 | 16 Dezember (Sa) | 03:06 | ๐Neumond | |
| 51 | 23 Dezember (Sa) | 22:44 | ๐Erstes Viertel | |
| 52 | 31 Dezember (So) | 17:48 | ๐Vollmond |
Kalender herunterladen
Hรคufig gestellte Fragen
Wie viele Vollmonde gibt es in 2028?
In 2028 gibt es 13 Vollmonde.
Wann ist der nรคchste Vollmond in 2028?
Der nรคchste Vollmond ist am 12 Januar 2028.