Kalenderwochen 2029 mit Feiertagen
Übersicht aller Kalenderwochen in 2029 mit Start- und Enddatum pro Woche
Kalenderwochen 2029 mit Feiertagen
| KW | Start | Ende | % | Feiertage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Januar | 7 Januar | 2% | Neujahr (1) | |
| 2 | 8 Januar | 14 Januar | 4% | - | |
| 3 | 15 Januar | 21 Januar | 6% | - | |
| 4 | 22 Januar | 28 Januar | 8% | - | |
| 5 | 29 Januar | 4 Februar | 10% | - | |
| 6 | 5 Februar | 11 Februar | 12% | Karneval (Weiberfastnacht) (8) | |
| 7 | 12 Februar | 18 Februar | 13% | Karneval (Faschingsdienstag) (13), Valentinstag (14) | |
| 8 | 19 Februar | 25 Februar | 15% | - | |
| 9 | 26 Februar | 4 März | 17% | - | |
| 10 | 5 März | 11 März | 19% | - | |
| 11 | 12 März | 18 März | 21% | - | |
| 12 | 19 März | 25 März | 23% | Sommerzeit (25) | |
| 13 | 26 März | 1 April | 25% | Karfreitag (30) | |
| 14 | 2 April | 8 April | 27% | Ostermontag (2) | |
| 15 | 9 April | 15 April | 29% | - | |
| 16 | 16 April | 22 April | 31% | - | |
| 17 | 23 April | 29 April | 33% | - | |
| 18 | 30 April | 6 Mai | 35% | Tag der Arbeit (1) | |
| 19 | 7 Mai | 13 Mai | 36% | Christi Himmelfahrt (10), Muttertag (13) | |
| 20 | 14 Mai | 20 Mai | 38% | - | |
| 21 | 21 Mai | 27 Mai | 40% | Pfingstmontag (21) | |
| 22 | 28 Mai | 3 Juni | 42% | - | |
| 23 | 4 Juni | 10 Juni | 44% | - | |
| 24 | 11 Juni | 17 Juni | 46% | Vatertag (17) | |
| 25 | 18 Juni | 24 Juni | 48% | - | |
| 26 | 25 Juni | 1 Juli | 50% | - | |
| 27 | 2 Juli | 8 Juli | 52% | - | |
| 28 | 9 Juli | 15 Juli | 54% | - | |
| 29 | 16 Juli | 22 Juli | 56% | - | |
| 30 | 23 Juli | 29 Juli | 58% | - | |
| 31 | 30 Juli | 5 August | 59% | - | |
| 32 | 6 August | 12 August | 61% | - | |
| 33 | 13 August | 19 August | 63% | - | |
| 34 | 20 August | 26 August | 65% | - | |
| 35 | 27 August | 2 September | 67% | - | |
| 36 | 3 September | 9 September | 69% | - | |
| 37 | 10 September | 16 September | 71% | - | |
| 38 | 17 September | 23 September | 73% | - | |
| 39 | 24 September | 30 September | 75% | - | |
| 40 | 1 Oktober | 7 Oktober | 77% | Tag der Deutschen Einheit (3) | |
| 41 | 8 Oktober | 14 Oktober | 79% | - | |
| 42 | 15 Oktober | 21 Oktober | 81% | - | |
| 43 | 22 Oktober | 28 Oktober | 82% | Winterzeit (28) | |
| 44 | 29 Oktober | 4 November | 84% | Halloween (31) | |
| 45 | 5 November | 11 November | 86% | - | |
| 46 | 12 November | 18 November | 88% | - | |
| 47 | 19 November | 25 November | 90% | Black Friday (23) | |
| 48 | 26 November | 2 Dezember | 92% | Cyber Monday (26) | |
| 49 | 3 Dezember | 9 Dezember | 94% | - | |
| 50 | 10 Dezember | 16 Dezember | 96% | - | |
| 51 | 17 Dezember | 23 Dezember | 98% | - | |
| 52 | 24 Dezember | 30 Dezember | 100% | Erster Weihnachtstag (25), Zweiter Weihnachtstag (26) |
Kalender herunterladen
Häufig gestellte Fragen
In welcher Kalenderwoche liegt der 1. Januar 2029?
Der 1. Januar 2029 liegt in KW 1.
In welcher Kalenderwoche liegt der 31. Dezember 2029?
Der 31. Dezember 2029 liegt in KW 1.