März 2029
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 9
26
27
28
1
2
3
4
KW 10
5
6
7🌗
8
9
10
11
KW 11
12
13
14
15🌑
16
17
18
KW 12
19
20
21
22
23🌓
24
25
KW 13
26
27
28
29
30🌕
31
1
Karfreitag (30)
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
Karfreitag (30)
| Tag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 1 Do | 06:54 | 17:44 | 10h50m | 06:54-07:24, 17:14-17:44 |
| 2 Fr | 06:52 | 17:46 | 10h54m | 06:52-07:22, 17:16-17:46 |
| 3 Sa | 06:49 | 17:48 | 10h58m | 06:49-07:19, 17:18-17:48 |
| 4 So | 06:47 | 17:49 | 11h02m | 06:47-07:17, 17:19-17:49 |
| 5 Mo | 06:45 | 17:51 | 11h06m | 06:45-07:15, 17:21-17:51 |
| 6 Di | 06:43 | 17:53 | 11h10m | 06:43-07:13, 17:23-17:53 |
| 7 Mi | 06:40 | 17:55 | 11h15m | 06:40-07:10, 17:25-17:55 |
| 8 Do | 06:38 | 17:57 | 11h19m | 06:38-07:08, 17:27-17:57 |
| 9 Fr | 06:36 | 17:59 | 11h23m | 06:36-07:06, 17:29-17:59 |
| 10 Sa | 06:33 | 18:01 | 11h27m | 06:33-07:03, 17:31-18:01 |
| 11 So | 06:31 | 18:03 | 11h31m | 06:31-07:01, 17:33-18:03 |
| 12 Mo | 06:28 | 18:04 | 11h36m | 06:28-06:58, 17:34-18:04 |
| 13 Di | 06:27 | 18:06 | 11h39m | 06:27-06:57, 17:36-18:06 |
| 14 Mi | 06:24 | 18:07 | 11h43m | 06:24-06:54, 17:37-18:07 |
| 15 Do | 06:22 | 18:09 | 11h47m | 06:22-06:52, 17:39-18:09 |
| 16 Fr | 06:19 | 18:11 | 11h51m | 06:19-06:49, 17:41-18:11 |
| 17 Sa | 06:17 | 18:13 | 11h55m | 06:17-06:47, 17:43-18:13 |
| 18 So | 06:15 | 18:15 | 12h00m | 06:15-06:45, 17:45-18:15 |
| 19 Mo | 06:12 | 18:16 | 12h04m | 06:12-06:42, 17:46-18:16 |
| 20 Di | 06:10 | 18:18 | 12h08m | 06:10-06:40, 17:48-18:18 |
| 21 Mi | 06:07 | 18:20 | 12h12m | 06:07-06:37, 17:50-18:20 |
| 22 Do | 06:05 | 18:22 | 12h16m | 06:05-06:35, 17:52-18:22 |
| 23 Fr | 06:03 | 18:24 | 12h21m | 06:03-06:33, 17:54-18:24 |
| 24 Sa | 06:01 | 18:25 | 12h24m | 06:01-06:31, 17:55-18:25 |
| 25 So | 06:58 | 18:27 | 11h28m | 06:58-07:28, 17:57-18:27 |
| 26 Mo | 06:56 | 19:29 | 12h33m | 06:56-07:26, 18:59-19:29 |
| 27 Di | 06:54 | 19:31 | 12h37m | 06:54-07:24, 19:01-19:31 |
| 28 Mi | 06:51 | 19:33 | 12h41m | 06:51-07:21, 19:03-19:33 |
| 29 Do | 06:49 | 19:34 | 12h45m | 06:49-07:19, 19:04-19:34 |
| 30 Fr | 06:46 | 19:36 | 12h49m | 06:46-07:16, 19:06-19:36 |
| 31 Sa | 06:44 | 19:37 | 12h53m | 06:44-07:14, 19:07-19:37 |
| KW | Datum | Name | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 30 März (Fr) | Karfreitag | Gesetzlicher Feiertag |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 März (Mi) | 08:51 | 🌗Letztes Viertel | |
| 11 | 15 März (Do) | 05:19 | 🌑Neumond | |
| 12 | 23 März (Fr) | 08:33 | 🌓Erstes Viertel | |
| 13 | 30 März (Fr) | 04:26 | 🌕Vollmond |
Im März 2029 fallen folgende Feiertage: Karfreitag.