Mondphasen 2029 - Alle Mondphasen
Übersicht aller Mondphasen in 2029: Neumond, Vollmond, erstes und letztes Viertel
Mondphasen 2029
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Januar (So) | 14:26 | 🌗Letztes Viertel | |
| 2 | 14 Januar (So) | 18:24 | 🌑Neumond | |
| 4 | 22 Januar (Mo) | 20:23 | 🌓Erstes Viertel | |
| 5 | 30 Januar (Di) | 07:03 | 🌕Vollmond | |
| 6 | 5 Februar (Mo) | 22:52 | 🌗Letztes Viertel | |
| 7 | 13 Februar (Di) | 11:31 | 🌑Neumond | |
| 8 | 21 Februar (Mi) | 16:09 | 🌓Erstes Viertel | |
| 9 | 28 Februar (Mi) | 18:10 | 🌕Vollmond | |
| 10 | 7 März (Mi) | 08:51 | 🌗Letztes Viertel | |
| 11 | 15 März (Do) | 05:19 | 🌑Neumond | |
| 12 | 23 März (Fr) | 08:33 | 🌓Erstes Viertel | |
| 13 | 30 März (Fr) | 04:26 | 🌕Vollmond | |
| 14 | 5 April (Do) | 21:51 | 🌗Letztes Viertel | |
| 15 | 13 April (Fr) | 23:40 | 🌑Neumond | |
| 16 | 21 April (Sa) | 21:50 | 🌓Erstes Viertel | |
| 17 | 28 April (Sa) | 12:36 | 🌕Vollmond | |
| 18 | 5 Mai (Sa) | 11:47 | 🌗Letztes Viertel | |
| 19 | 13 Mai (So) | 15:42 | 🌑Neumond | |
| 21 | 21 Mai (Mo) | 06:16 | 🌓Erstes Viertel | |
| 21 | 27 Mai (So) | 20:37 | 🌕Vollmond | |
| 23 | 4 Juni (Mo) | 03:18 | 🌗Letztes Viertel | |
| 24 | 12 Juni (Di) | 05:50 | 🌑Neumond | |
| 25 | 19 Juni (Di) | 11:54 | 🌓Erstes Viertel | |
| 26 | 26 Juni (Di) | 05:22 | 🌕Vollmond | |
| 27 | 3 Juli (Di) | 19:57 | 🌗Letztes Viertel | |
| 28 | 11 Juli (Mi) | 17:50 | 🌑Neumond | |
| 29 | 18 Juli (Mi) | 16:14 | 🌓Erstes Viertel | |
| 30 | 25 Juli (Mi) | 15:35 | 🌕Vollmond | |
| 31 | 2 August (Do) | 13:15 | 🌗Letztes Viertel | |
| 32 | 10 August (Fr) | 03:55 | 🌑Neumond | |
| 33 | 16 August (Do) | 20:55 | 🌓Erstes Viertel | |
| 34 | 24 August (Fr) | 03:51 | 🌕Vollmond | |
| 35 | 1 September (Sa) | 06:32 | 🌗Letztes Viertel | |
| 36 | 8 September (Sa) | 12:44 | 🌑Neumond | |
| 37 | 15 September (Sa) | 03:29 | 🌓Erstes Viertel | |
| 38 | 22 September (Sa) | 18:29 | 🌕Vollmond | |
| 39 | 30 September (So) | 22:56 | 🌗Letztes Viertel | |
| 40 | 7 Oktober (So) | 21:14 | 🌑Neumond | |
| 41 | 14 Oktober (So) | 13:08 | 🌓Erstes Viertel | |
| 43 | 22 Oktober (Mo) | 11:27 | 🌕Vollmond | |
| 44 | 30 Oktober (Di) | 12:32 | 🌗Letztes Viertel | |
| 45 | 6 November (Di) | 05:24 | 🌑Neumond | |
| 46 | 13 November (Di) | 01:35 | 🌓Erstes Viertel | |
| 47 | 21 November (Mi) | 05:02 | 🌕Vollmond | |
| 48 | 29 November (Do) | 00:47 | 🌗Letztes Viertel | |
| 49 | 5 Dezember (Mi) | 15:52 | 🌑Neumond | |
| 50 | 12 Dezember (Mi) | 18:49 | 🌓Erstes Viertel | |
| 51 | 20 Dezember (Do) | 23:46 | 🌕Vollmond | |
| 52 | 28 Dezember (Fr) | 10:48 | 🌗Letztes Viertel |
Kalender herunterladen
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Vollmonde gibt es in 2029?
In 2029 gibt es 12 Vollmonde.
Wann ist der nächste Vollmond in 2029?
Der nächste Vollmond ist am 30 Januar 2029.