Kalenderwochen 2030 mit Feiertagen
Übersicht aller Kalenderwochen in 2030 mit Start- und Enddatum pro Woche
Kalenderwochen 2030 mit Feiertagen
| KW | Start | Ende | % | Feiertage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dezember | 6 Januar | 2% | Neujahr (1) | |
| 2 | 7 Januar | 13 Januar | 4% | - | |
| 3 | 14 Januar | 20 Januar | 5% | - | |
| 4 | 21 Januar | 27 Januar | 7% | - | |
| 5 | 28 Januar | 3 Februar | 9% | - | |
| 6 | 4 Februar | 10 Februar | 11% | - | |
| 7 | 11 Februar | 17 Februar | 13% | Valentinstag (14) | |
| 8 | 18 Februar | 24 Februar | 15% | - | |
| 9 | 25 Februar | 3 März | 17% | Karneval (Weiberfastnacht) (28) | |
| 10 | 4 März | 10 März | 19% | Karneval (Faschingsdienstag) (5) | |
| 11 | 11 März | 17 März | 21% | - | |
| 12 | 18 März | 24 März | 23% | - | |
| 13 | 25 März | 31 März | 25% | Sommerzeit (31) | |
| 14 | 1 April | 7 April | 27% | - | |
| 15 | 8 April | 14 April | 28% | - | |
| 16 | 15 April | 21 April | 30% | Karfreitag (19) | |
| 17 | 22 April | 28 April | 32% | Ostermontag (22) | |
| 18 | 29 April | 5 Mai | 34% | Tag der Arbeit (1) | |
| 19 | 6 Mai | 12 Mai | 36% | Muttertag (12) | |
| 20 | 13 Mai | 19 Mai | 38% | - | |
| 21 | 20 Mai | 26 Mai | 40% | - | |
| 22 | 27 Mai | 2 Juni | 42% | Christi Himmelfahrt (30) | |
| 23 | 3 Juni | 9 Juni | 44% | - | |
| 24 | 10 Juni | 16 Juni | 46% | Pfingstmontag (10), Vatertag (16) | |
| 25 | 17 Juni | 23 Juni | 48% | - | |
| 26 | 24 Juni | 30 Juni | 50% | - | |
| 27 | 1 Juli | 7 Juli | 52% | - | |
| 28 | 8 Juli | 14 Juli | 53% | - | |
| 29 | 15 Juli | 21 Juli | 55% | - | |
| 30 | 22 Juli | 28 Juli | 57% | - | |
| 31 | 29 Juli | 4 August | 59% | - | |
| 32 | 5 August | 11 August | 61% | - | |
| 33 | 12 August | 18 August | 63% | - | |
| 34 | 19 August | 25 August | 65% | - | |
| 35 | 26 August | 1 September | 67% | - | |
| 36 | 2 September | 8 September | 69% | - | |
| 37 | 9 September | 15 September | 71% | - | |
| 38 | 16 September | 22 September | 73% | - | |
| 39 | 23 September | 29 September | 75% | - | |
| 40 | 30 September | 6 Oktober | 76% | Tag der Deutschen Einheit (3) | |
| 41 | 7 Oktober | 13 Oktober | 78% | - | |
| 42 | 14 Oktober | 20 Oktober | 80% | - | |
| 43 | 21 Oktober | 27 Oktober | 82% | Winterzeit (27) | |
| 44 | 28 Oktober | 3 November | 84% | Halloween (31) | |
| 45 | 4 November | 10 November | 86% | - | |
| 46 | 11 November | 17 November | 88% | - | |
| 47 | 18 November | 24 November | 90% | - | |
| 48 | 25 November | 1 Dezember | 92% | Black Friday (29) | |
| 49 | 2 Dezember | 8 Dezember | 94% | Cyber Monday (2) | |
| 50 | 9 Dezember | 15 Dezember | 96% | - | |
| 51 | 16 Dezember | 22 Dezember | 98% | - | |
| 52 | 23 Dezember | 29 Dezember | 99% | Erster Weihnachtstag (25), Zweiter Weihnachtstag (26) |
Kalender herunterladen
Häufig gestellte Fragen
In welcher Kalenderwoche liegt der 1. Januar 2030?
Der 1. Januar 2030 liegt in KW 1.
In welcher Kalenderwoche liegt der 31. Dezember 2030?
Der 31. Dezember 2030 liegt in KW 1.