März 2030
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
KW 9
25
26
27
28
1
2
3
KW 10
4🌑
5
6
7
8
9
10
KW 11
11
12🌓
13
14
15
16
17
KW 12
18
19🌕
20
21
22
23
24
KW 13
25
26🌗
27
28
29
30
31
Monatskalender mit Feiertagen, Mondphasen und Sonnenzeiten
| Tag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fr | 06:54 | 17:44 | 10h50m | 06:54-07:24, 17:14-17:44 |
| 2 Sa | 06:52 | 17:46 | 10h54m | 06:52-07:22, 17:16-17:46 |
| 3 So | 06:49 | 17:48 | 10h58m | 06:49-07:19, 17:18-17:48 |
| 4 Mo | 06:47 | 17:49 | 11h02m | 06:47-07:17, 17:19-17:49 |
| 5 Di | 06:45 | 17:51 | 11h06m | 06:45-07:15, 17:21-17:51 |
| 6 Mi | 06:43 | 17:53 | 11h10m | 06:43-07:13, 17:23-17:53 |
| 7 Do | 06:40 | 17:55 | 11h15m | 06:40-07:10, 17:25-17:55 |
| 8 Fr | 06:38 | 17:57 | 11h19m | 06:38-07:08, 17:27-17:57 |
| 9 Sa | 06:36 | 17:59 | 11h23m | 06:36-07:06, 17:29-17:59 |
| 10 So | 06:33 | 18:01 | 11h27m | 06:33-07:03, 17:31-18:01 |
| 11 Mo | 06:31 | 18:03 | 11h31m | 06:31-07:01, 17:33-18:03 |
| 12 Di | 06:28 | 18:04 | 11h36m | 06:28-06:58, 17:34-18:04 |
| 13 Mi | 06:27 | 18:06 | 11h39m | 06:27-06:57, 17:36-18:06 |
| 14 Do | 06:24 | 18:07 | 11h43m | 06:24-06:54, 17:37-18:07 |
| 15 Fr | 06:22 | 18:09 | 11h47m | 06:22-06:52, 17:39-18:09 |
| 16 Sa | 06:19 | 18:11 | 11h51m | 06:19-06:49, 17:41-18:11 |
| 17 So | 06:17 | 18:13 | 11h55m | 06:17-06:47, 17:43-18:13 |
| 18 Mo | 06:15 | 18:15 | 12h00m | 06:15-06:45, 17:45-18:15 |
| 19 Di | 06:12 | 18:16 | 12h04m | 06:12-06:42, 17:46-18:16 |
| 20 Mi | 06:10 | 18:18 | 12h08m | 06:10-06:40, 17:48-18:18 |
| 21 Do | 06:07 | 18:20 | 12h12m | 06:07-06:37, 17:50-18:20 |
| 22 Fr | 06:05 | 18:22 | 12h16m | 06:05-06:35, 17:52-18:22 |
| 23 Sa | 06:03 | 18:24 | 12h21m | 06:03-06:33, 17:54-18:24 |
| 24 So | 06:01 | 18:25 | 12h24m | 06:01-06:31, 17:55-18:25 |
| 25 Mo | 05:58 | 18:27 | 12h28m | 05:58-06:28, 17:57-18:27 |
| 26 Di | 05:56 | 18:29 | 12h33m | 05:56-06:26, 17:59-18:29 |
| 27 Mi | 05:54 | 18:31 | 12h37m | 05:54-06:24, 18:01-18:31 |
| 28 Do | 05:51 | 18:33 | 12h41m | 05:51-06:21, 18:03-18:33 |
| 29 Fr | 05:49 | 18:34 | 12h45m | 05:49-06:19, 18:04-18:34 |
| 30 Sa | 05:46 | 18:36 | 12h49m | 05:46-06:16, 18:06-18:36 |
| 31 So | 06:44 | 18:37 | 11h53m | 06:44-07:14, 18:07-18:37 |
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 März (Mo) | 07:34 | 🌑Neumond | |
| 11 | 12 März (Di) | 09:47 | 🌓Erstes Viertel | |
| 12 | 19 März (Di) | 18:56 | 🌕Vollmond | |
| 13 | 26 März (Di) | 10:51 | 🌗Letztes Viertel |
Es gibt keine Feiertage im März 2030.