Mondphasen 2030 - Alle Mondphasen
Übersicht aller Mondphasen in 2030: Neumond, Vollmond, erstes und letztes Viertel
Mondphasen 2030
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Januar (Fr) | 03:49 | 🌑Neumond | |
| 2 | 11 Januar (Fr) | 15:05 | 🌓Erstes Viertel | |
| 3 | 19 Januar (Sa) | 16:54 | 🌕Vollmond | |
| 4 | 26 Januar (Sa) | 19:14 | 🌗Letztes Viertel | |
| 5 | 2 Februar (Sa) | 17:07 | 🌑Neumond | |
| 6 | 10 Februar (So) | 12:49 | 🌓Erstes Viertel | |
| 8 | 18 Februar (Mo) | 07:19 | 🌕Vollmond | |
| 9 | 25 Februar (Mo) | 02:57 | 🌗Letztes Viertel | |
| 10 | 4 März (Mo) | 07:34 | 🌑Neumond | |
| 11 | 12 März (Di) | 09:47 | 🌓Erstes Viertel | |
| 12 | 19 März (Di) | 18:56 | 🌕Vollmond | |
| 13 | 26 März (Di) | 10:51 | 🌗Letztes Viertel | |
| 14 | 3 April (Mi) | 00:02 | 🌑Neumond | |
| 15 | 11 April (Do) | 04:56 | 🌓Erstes Viertel | |
| 16 | 18 April (Do) | 05:19 | 🌕Vollmond | |
| 17 | 24 April (Mi) | 20:38 | 🌗Letztes Viertel | |
| 18 | 2 Mai (Do) | 16:12 | 🌑Neumond | |
| 19 | 10 Mai (Fr) | 19:11 | 🌓Erstes Viertel | |
| 20 | 17 Mai (Fr) | 13:19 | 🌕Vollmond | |
| 21 | 24 Mai (Fr) | 06:57 | 🌗Letztes Viertel | |
| 22 | 1 Juni (Sa) | 08:21 | 🌑Neumond | |
| 23 | 9 Juni (So) | 05:35 | 🌓Erstes Viertel | |
| 24 | 15 Juni (Sa) | 20:40 | 🌕Vollmond | |
| 25 | 22 Juni (Sa) | 19:19 | 🌗Letztes Viertel | |
| 26 | 30 Juni (So) | 23:34 | 🌑Neumond | |
| 28 | 8 Juli (Mo) | 13:01 | 🌓Erstes Viertel | |
| 29 | 15 Juli (Mo) | 04:11 | 🌕Vollmond | |
| 30 | 22 Juli (Mo) | 10:07 | 🌗Letztes Viertel | |
| 31 | 30 Juli (Di) | 13:10 | 🌑Neumond | |
| 32 | 6 August (Di) | 18:42 | 🌓Erstes Viertel | |
| 33 | 13 August (Di) | 12:44 | 🌕Vollmond | |
| 34 | 21 August (Mi) | 03:15 | 🌗Letztes Viertel | |
| 35 | 29 August (Do) | 01:07 | 🌑Neumond | |
| 36 | 4 September (Mi) | 23:55 | 🌓Erstes Viertel | |
| 37 | 11 September (Mi) | 23:17 | 🌕Vollmond | |
| 38 | 19 September (Do) | 21:56 | 🌗Letztes Viertel | |
| 39 | 27 September (Fr) | 11:54 | 🌑Neumond | |
| 40 | 4 Oktober (Fr) | 05:56 | 🌓Erstes Viertel | |
| 41 | 11 Oktober (Fr) | 12:46 | 🌕Vollmond | |
| 42 | 19 Oktober (Sa) | 16:50 | 🌗Letztes Viertel | |
| 43 | 26 Oktober (Sa) | 22:16 | 🌑Neumond | |
| 44 | 2 November (Sa) | 12:55 | 🌓Erstes Viertel | |
| 45 | 10 November (So) | 04:30 | 🌕Vollmond | |
| 47 | 18 November (Mo) | 09:32 | 🌗Letztes Viertel | |
| 48 | 25 November (Mo) | 07:46 | 🌑Neumond | |
| 48 | 1 Dezember (So) | 23:56 | 🌓Erstes Viertel | |
| 50 | 9 Dezember (Mo) | 23:40 | 🌕Vollmond | |
| 51 | 18 Dezember (Mi) | 01:01 | 🌗Letztes Viertel | |
| 52 | 24 Dezember (Di) | 18:32 | 🌑Neumond | |
| 1 | 31 Dezember (Di) | 14:36 | 🌓Erstes Viertel |
Kalender herunterladen
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Vollmonde gibt es in 2030?
In 2030 gibt es 12 Vollmonde.
Wann ist der nächste Vollmond in 2030?
Der nächste Vollmond ist am 19 Januar 2030.