Mondphasen 2031 - Alle Mondphasen
Übersicht aller Mondphasen in 2031: Neumond, Vollmond, erstes und letztes Viertel
Mondphasen 2031
| KW | Datum | Uhrzeit | Phase | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 Januar (Mi) | 19:25 | 🌕Vollmond | |
| 3 | 16 Januar (Do) | 13:47 | 🌗Letztes Viertel | |
| 4 | 23 Januar (Do) | 05:30 | 🌑Neumond | |
| 5 | 30 Januar (Do) | 08:42 | 🌓Erstes Viertel | |
| 6 | 7 Februar (Fr) | 13:46 | 🌕Vollmond | |
| 7 | 14 Februar (Fr) | 23:49 | 🌗Letztes Viertel | |
| 8 | 21 Februar (Fr) | 16:48 | 🌑Neumond | |
| 9 | 1 März (Sa) | 05:02 | 🌓Erstes Viertel | |
| 10 | 9 März (So) | 05:29 | 🌕Vollmond | |
| 11 | 16 März (So) | 07:35 | 🌗Letztes Viertel | |
| 12 | 23 März (So) | 04:48 | 🌑Neumond | |
| 14 | 31 März (Mo) | 02:32 | 🌓Erstes Viertel | |
| 15 | 7 April (Mo) | 19:21 | 🌕Vollmond | |
| 16 | 14 April (Mo) | 14:57 | 🌗Letztes Viertel | |
| 17 | 21 April (Mo) | 18:56 | 🌑Neumond | |
| 18 | 29 April (Di) | 21:19 | 🌓Erstes Viertel | |
| 19 | 7 Mai (Mi) | 05:39 | 🌕Vollmond | |
| 20 | 13 Mai (Di) | 21:06 | 🌗Letztes Viertel | |
| 21 | 21 Mai (Mi) | 09:17 | 🌑Neumond | |
| 22 | 29 Mai (Do) | 13:19 | 🌓Erstes Viertel | |
| 23 | 5 Juni (Do) | 13:58 | 🌕Vollmond | |
| 24 | 12 Juni (Do) | 04:20 | 🌗Letztes Viertel | |
| 25 | 20 Juni (Fr) | 00:24 | 🌑Neumond | |
| 26 | 28 Juni (Sa) | 02:18 | 🌓Erstes Viertel | |
| 27 | 4 Juli (Fr) | 21:01 | 🌕Vollmond | |
| 28 | 11 Juli (Fr) | 13:49 | 🌗Letztes Viertel | |
| 29 | 19 Juli (Sa) | 15:40 | 🌑Neumond | |
| 30 | 27 Juli (So) | 12:34 | 🌓Erstes Viertel | |
| 31 | 3 August (So) | 03:45 | 🌕Vollmond | |
| 32 | 10 August (So) | 02:23 | 🌗Letztes Viertel | |
| 34 | 18 August (Mo) | 06:32 | 🌑Neumond | |
| 35 | 25 August (Mo) | 20:39 | 🌓Erstes Viertel | |
| 36 | 1 September (Mo) | 11:20 | 🌕Vollmond | |
| 37 | 8 September (Mo) | 18:14 | 🌗Letztes Viertel | |
| 38 | 16 September (Di) | 20:46 | 🌑Neumond | |
| 39 | 24 September (Mi) | 03:19 | 🌓Erstes Viertel | |
| 40 | 30 September (Di) | 20:57 | 🌕Vollmond | |
| 41 | 8 Oktober (Mi) | 12:50 | 🌗Letztes Viertel | |
| 42 | 16 Oktober (Do) | 10:20 | 🌑Neumond | |
| 43 | 23 Oktober (Do) | 09:36 | 🌓Erstes Viertel | |
| 44 | 30 Oktober (Do) | 08:32 | 🌕Vollmond | |
| 45 | 7 November (Fr) | 08:02 | 🌗Letztes Viertel | |
| 46 | 14 November (Fr) | 22:09 | 🌑Neumond | |
| 47 | 21 November (Fr) | 15:44 | 🌓Erstes Viertel | |
| 48 | 29 November (Sa) | 00:18 | 🌕Vollmond | |
| 49 | 7 Dezember (So) | 04:19 | 🌗Letztes Viertel | |
| 50 | 14 Dezember (So) | 10:05 | 🌑Neumond | |
| 51 | 21 Dezember (So) | 01:00 | 🌓Erstes Viertel | |
| 52 | 28 Dezember (So) | 18:32 | 🌕Vollmond |
Kalender herunterladen
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Vollmonde gibt es in 2031?
In 2031 gibt es 13 Vollmonde.
Wann ist der nächste Vollmond in 2031?
Der nächste Vollmond ist am 8 Januar 2031.